![]() |
| 勝利條件 | 打倒魔術士雪莉吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 12 | 軍團等級 | 28 |
| 獎勵任務 | 以加入巫師/女巫的攻擊隊伍獲勝 雷元素護身符×1 獲得增益卡 砂塵寶珠×1 |
||||
| 攻略 | 雪莉HP低於10%以下時會撤退,小心別太大力,會死掉的。戰後的選擇題會導致後面姐姐巴尼西亞城內出場與否,及後面劇情的改變。 | ||||
| 敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪莉 | 女術士 | 30 | 土C | 巴格拉姆人 | 80 | |
| 騎士 | 29 | 土L | 巴格拉姆人 | 79 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 騎士の証 | |
| 騎士 | 29 | 冰L | 巴格拉姆人 | 62 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 騎士の証 | |
| 龍騎士 | 29 | 土N | 巴格拉姆人 | 58 | ||
| 龍騎士 | 29 | 水N | 巴格拉姆人 | 85 | ||
| 忍者 | 29 | 土C | 巴格拉姆人 | 89 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 忍びの証 | |
| 女忍 | 29 | 水C | 巴格拉姆人 | 93 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 忍びの証 | |
| 忍者 | 29 | 土C | 巴格拉姆人 | 67 | 空蝉の術 オヴェリス銀貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 | |
| 女忍 | 29 | 冰C | 巴格拉姆人 | 75 | 猿飛びの術 オヴェリス銀貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 | |
| 教士 | 29 | 光L | 巴格拉姆人 | 93 |
| 敵軍隨機2人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巫師 | 29 | 土C | 巴格拉姆人 | 67 | ||
| 女巫 | 29 | 土C | 巴格拉姆人 | 75 | ||
| 恐懼騎士 | 29 | 土C | 巴格拉姆人 | 75 | ||
| 恐懼騎士 | 29 | 土C | 巴格拉姆人 | 84 |

沒有留言 :
發佈留言