| 猛烈強擊 ビゴラスアタック Vigorous Attack | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍2格內的所有我軍單位附加「使用近戰武器攻擊時的命中率變為100%,且不會被格檔」的效果。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 15 0 |
| 範圍 | 3 | ||
| 背襲 バックアタック Back Attack | |||
|---|---|---|---|
| 附加「計算命中率時,無論目標面對的方向為何,皆視為從背後發動的攻擊」的效果。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 10 10 0 8 15 |
| 範圍 | 1 | ||
| 鷹眼 イーグルアイ Eagle Eye | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍2格內的所有我軍單位附加「使用遠程武器攻擊時的命中率變為100%,且不會被格檔」的效果。此技能不適用於槍械。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 15 0 |
| 範圍 | 3 | ||
| 延長射程Ⅰ エクステンドレンジⅠ EngulfⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 下次使用遠程攻擊或魔法時,射程範圍+2。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 25 25 25 25 25 25 0 25 25 25 25 25 |
| 範圍 | 1 | ||
| 延長射程Ⅱ エクステンドレンジⅡ EngulfⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 下次使用遠程攻擊或魔法時,射程範圍+3。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 35 35 35 35 35 35 0 35 34 35 35 35 |
| 範圍 | 1 | ||
| 冥想Ⅰ 瞑想Ⅰ MeditateⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 回復些許MP。等級提升後,就會提高MP的回復量。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 3 4 5 3 3 3 3 0 4 4 4 3 3 3 5 4 4 |
| 範圍 | 1 | ||
| 冥想Ⅱ 瞑想Ⅱ MeditateⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 回復些許MP。等級提升後,就會提高MP的回復量。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 13 11 15 13 13 13 13 0 11 14 14 13 13 13 15 14 14 |
| 範圍 | 1 | ||
| 冥想Ⅲ 瞑想Ⅲ MeditateⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 回復些許MP。等級提升後,就會提高MP的回復量。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 23 18 23 23 23 0 18 24 24 23 23 23 24 |
| 範圍 | 1 | ||
| 冥想Ⅳ 瞑想Ⅳ MeditateⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 回復些許MP。等級提升後,就會提高MP的回復量。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 33 25 33 33 33 0 25 34 34 33 33 33 34 |
| 範圍 | 1 | ||
| 集中精神 精神集中 | |||
|---|---|---|---|
| 對自己附加「魔法命中率提升」狀態。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 3 4 5 3 3 3 0 4 4 3 3 4 4 |
| 範圍 | 1 | ||
| 保留WT コンサーブWT Conserve WT | |||
|---|---|---|---|
| 下次使用魔法時,WT變為0。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 15 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 聖母的祝禱 聖母の祝祷 Mother's Blessing | |||
|---|---|---|---|
| 下次使用神聖魔法時,回復HP的效果將提升為2倍。要注意,此效果對回復HP以外的神聖魔法無效。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 12 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 聖母的慈悲 聖母の慈悲 Mother's Mercy | |||
|---|---|---|---|
| 使自己身上所有負面效果的異常狀態恢復正常。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 25 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 保留MP コンサーブMP Conserve MP | |||
|---|---|---|---|
| 下次使用魔法時,消耗MP變為0。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 28 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 精靈引導 精霊の導き Nature's Touch | |||
|---|---|---|---|
| 次に使用する精霊魔法のHPダメージにボーナスを与える。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 45 45 0 45 |
| 範圍 | 1 | ||
| 方陣Ⅰ ファランクスⅠ PhalanxⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,使HP受到的傷害減輕60%,但無法使用反擊。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 5 0 4 |
| 範圍 | 1 | ||
| 方陣Ⅱ ファランクスⅡ PhalanxⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,使HP受到的傷害減輕70%,但無法使用反擊。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 19 0 18 |
| 範圍 | 1 | ||
| 方陣Ⅲ ファランクスⅢ PhalanxⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,使HP受到的傷害減輕80%,但無法使用反擊。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 33 0 32 |
| 範圍 | 1 | ||
| 方陣Ⅳ ファランクスⅣ PhalanxⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,使HP受到的傷害減輕90%,但無法使用反擊。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 47 0 46 |
| 範圍 | 1 | ||
| 守衛之力 ガーディアンフォース Guardian Force | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,替周圍2格內的所有我軍單位承受50%傷害。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 20 0 18 19 |
| 範圍 | 1 | ||
| 亡者嘆息Ⅰ 亡者の嘆きⅠ Lament of the DeadⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍2格內的所有敵方單位附加「恐懼」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 10 0 |
| 範圍 | 3 | ||
| 亡者嘆息Ⅱ 亡者の嘆きⅡ Lament of the DeadⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍2格內的所有敵方單位附加「恐懼」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 20 0 |
| 範圍 | 3 | ||
| 亡者嘆息Ⅲ 亡者の嘆きⅢ Lament of the DeadⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍2格內的所有敵方單位附加「恐懼」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 30 0 |
| 範圍 | 3 | ||
| 亡者嘆息Ⅳ 亡者の嘆きⅣ Lament of the DeadⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍2格內的所有敵方單位附加「恐懼」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 40 0 |
| 範圍 | 3 | ||
| 狂暴 バーサーク Berserk | |||
|---|---|---|---|
| 無視近戰武器的射程與有效範圍,變成可對前面、側面與斜前共5格內的所有單位造成傷害,並增加由直接攻擊造成的傷害。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 7 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 分散風險 リスクスキャター Risk Management | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,受到傷害時改為由周圍2格內的我軍單位代替承受。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 18 0 22 |
| 範圍 | 1 | ||
| 後發先至 後の先 Preempt | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,將於受到對手的近戰攻擊前先行攻擊。若對手的攻擊來自本單位裝備武器的射程外,則無法發動。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 8 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 一刀一閃 一刀一閃 Mighty Strike | |||
|---|---|---|---|
| 在使用刀攻擊時,提升刀的攻擊力(ATK)25%並造成傷害。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 16 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 心眼Ⅰ 心眼Ⅰ Mind's EyeⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,完全閃避2次近戰攻擊。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 24 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 心眼Ⅱ 心眼Ⅱ Mind's EyeⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,完全閃避3次近戰攻擊。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 44 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 野獸剋星 ビーストバスター Beastbane | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍3格內的所有我軍單位附加「對魔獸類單位造成的近戰攻擊傷害增加」的效果。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 14 0 |
| 範圍 | 4 | ||
| 巨龍剋星 ドラゴンバスター Dragonsbane | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍3格內的所有我軍單位附加「對龍類單位造成的近戰攻擊傷害增加」的效果。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 17 0 |
| 範圍 | 4 | ||
| 心神合一 精神統一 Concentration | |||
|---|---|---|---|
| 使忍術的命中率變成100%。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 3 |
| 範圍 | 1 | ||
| 煙霧彈Ⅰ 煙玉Ⅰ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「近戰攻擊命中率降低」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 3 0 |
| 範圍 | 2 | ||
| 煙霧彈Ⅱ 煙玉Ⅱ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「近戰攻擊命中率降低」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 16 0 |
| 範圍 | 2 | ||
| 煙霧彈Ⅲ 煙玉Ⅲ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「近戰攻擊命中率降低」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 29 0 |
| 範圍 | 2 | ||
| 煙霧彈Ⅳ 煙玉Ⅳ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「近戰攻擊命中率降低」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 42 0 |
| 範圍 | 2 | ||
| 金剛不壞Ⅰ 不壊金剛Ⅰ SteelstanceⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,提升防禦力。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 16 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 金剛不壞Ⅱ 不壊金剛Ⅱ SteelstanceⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,提升防禦力。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 26 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 金剛不壞Ⅲ 不壊金剛Ⅲ SteelstanceⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,提升防禦力。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 36 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 金剛不壞Ⅳ 不壊金剛Ⅳ SteelstanceⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,提升防禦力。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 46 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 駕馭魔獸Ⅰ マキシマイズビーストⅠ Empower BeastⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 附加「使我軍魔獸類單位的攻擊力提升至極限」的效果。等級提升後,射桯範圍就會變大。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 8 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 駕馭魔獸Ⅱ マキシマイズビーストⅡ Empower BeastⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 附加「使我軍魔獸類單位的攻擊力提升至極限」的效果。等級提升後,射桯範圍就會變大。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 19 0 |
| 範圍 | 2 | ||
| 駕馭魔獸Ⅲ マキシマイズビーストⅢ Empower BeastⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 附加「使我軍魔獸類單位的攻擊力提升至極限」的效果。等級提升後,射桯範圍就會變大。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 30 0 |
| 範圍 | 3 | ||
| 駕馭魔獸Ⅳ マキシマイズビーストⅣ Empower BeastⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 附加「使我軍魔獸類單位的攻擊力提升至極限」的效果。等級提升後,射桯範圍就會變大。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 41 0 |
| 範圍 | 4 | ||
| 駕馭巨龍Ⅰ マキシマイズドラゴンⅠ Empower DragonⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 附加「使我軍龍類單位的攻擊力提升至極限」的效果。等級提升後,射桯範圍就會變大。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 12 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 駕馭巨龍Ⅱ マキシマイズドラゴンⅡ Empower DragonⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 附加「使我軍龍類單位的攻擊力提升至極限」的效果。等級提升後,射桯範圍就會變大。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 23 0 |
| 範圍 | 2 | ||
| 駕馭巨龍Ⅲ マキシマイズドラゴンⅢ Empower DragonⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 附加「使我軍龍類單位的攻擊力提升至極限」的效果。等級提升後,射桯範圍就會變大。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 34 0 |
| 範圍 | 3 | ||
| 駕馭巨龍Ⅳ マキシマイズドラゴンⅣ Empower DragonⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 附加「使我軍龍類單位的攻擊力提升至極限」的效果。等級提升後,射桯範圍就會變大。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 45 0 |
| 範圍 | 4 | ||
| 抵禦獸擊Ⅰ リペルビーストⅠ Repel BeastⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,完全閃避2次魔獸類單位攻擊,但無法使用反擊。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 24 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 抵禦獸擊Ⅱ リペルビーストⅡ Repel BeastⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,完全閃避3次魔獸類單位攻擊,但無法使用反擊。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 44 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 抵禦巨龍Ⅰ リペルドラゴンⅠ Repel DragonⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,完全閃避2次龍類單位攻擊,但無法使用反擊。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 24 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 抵禦巨龍Ⅱ リペルドラゴンⅡ Repel DragonⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,完全閃避3次龍類單位攻擊,但無法使用反擊。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 44 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 先發制人 早撃ち | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,將於受到對手的遠程攻擊前先行攻擊。若對手的攻擊來自本單位裝備武器的射程外,則無法發動。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 24 |
| 範圍 | 1 | ||
| 駕馭魔像Ⅰ マキシマイズゴーレムⅠ Empower GolemⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 附加「使我軍人偶類單位的攻擊力提升至極限」的效果。等級提升後,射桯範圍就會變大。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 8 0 |
| 範圍 | 1 | ||
| 駕馭魔像Ⅱ マキシマイズゴーレムⅡ Empower GolemⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 附加「使我軍人偶類單位的攻擊力提升至極限」的效果。等級提升後,射桯範圍就會變大。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 19 0 |
| 範圍 | 2 | ||
| 駕馭魔像Ⅲ マキシマイズゴーレムⅢ Empower GolemⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 附加「使我軍人偶類單位的攻擊力提升至極限」的效果。等級提升後,射桯範圍就會變大。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 30 0 |
| 範圍 | 3 | ||
| 駕馭魔像Ⅳ マキシマイズゴーレムⅣ Empower GolemⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 附加「使我軍人偶類單位的攻擊力提升至極限」的效果。等級提升後,射桯範圍就會變大。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 41 0 |
| 範圍 | 4 | ||
| 魔像剋星 ゴーレムバスター Golemsbane | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍3格內的所有我軍單位附加「對人偶類單位造成的近戰攻擊傷害增加」的效果。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 18 0 |
| 範圍 | 6 | ||
| 救世 サルベイション Salvation | |||
|---|---|---|---|
| 若自己的當前MP在MPMax50%以上,則將之全數分給周圍2格內的所有我軍單位;若未滿50%,則改為吸收周圍2格內其他我軍單位之MP,直至MP全滿為止。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 8 0 |
| 範圍 | 3 | ||
| 反射 リフレクション Reflection | |||
|---|---|---|---|
| 周圍2格內的所有我方單位被施展魔法時,皆可反彈該魔法。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 24 0 |
| 範圍 | 3 | ||
| 邪靈剋星 イービルバスター Evilsbane | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍3格內的所有我軍單位附加「對惡魔類單位造成的近戰攻擊傷害增加」的效果。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 6 |
| 範圍 | 6 | ||
| 躲避 イベイション Evade | |||
|---|---|---|---|
| 對自己附加「直接效果無效」狀態,可完全閃避1次直接攻擊。要注意,此狀態也會使道具效果無效。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 0 8 8 |
| 範圍 | 1 | ||
| 無神論Ⅰ 無神論Ⅰ ApostateⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,無視2次魔法效果。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 0 20 18 |
| 範圍 | 1 | ||
| 無神論Ⅱ 無神論Ⅱ ApostateⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,無視3次魔法效果。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 0 45 43 |
| 範圍 | 1 | ||
| 銳利掃視Ⅰ レイピアグランスⅠ Rapier GlanceⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 24 |
| 範圍 | 2 | ||
| 銳利掃視Ⅱ レイピアグランスⅡ Rapier GlanceⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 32 |
| 範圍 | 2 | ||
| 銳利掃視Ⅲ レイピアグランスⅢ Rapier GlanceⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 40 |
| 範圍 | 2 | ||
| 銳利掃視Ⅳ レイピアグランスⅣ Rapier GlanceⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 48 |
| 範圍 | 2 | ||
| 威嚇Ⅰ 威嚇Ⅰ IntimidateⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 解除周圍2格內的所有敵方單位1個技能狀態,等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 10 10 8 |
| 範圍 | 2 | ||
| 威嚇Ⅱ 威嚇Ⅱ IntimidateⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 解除周圍2格內的所有敵方單位1個技能狀態,等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 21 21 19 |
| 範圍 | 2 | ||
| 威嚇Ⅲ 威嚇Ⅲ IntimidateⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 解除周圍2格內的所有敵方單位1個技能狀態,等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 32 32 30 |
| 範圍 | 2 | ||
| 威嚇Ⅳ 威嚇Ⅳ IntimidateⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 解除周圍2格內的所有敵方單位1個技能狀態,等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 43 43 41 |
| 範圍 | 2 | ||
| 恫嚇Ⅰ 恫喝Ⅰ CheckⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態,等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 16 |
| 範圍 | 2 | ||
| 恫嚇Ⅱ 恫喝Ⅱ CheckⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態,等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 26 |
| 範圍 | 2 | ||
| 恫嚇Ⅲ 恫喝Ⅲ CheckⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態,等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 36 |
| 範圍 | 2 | ||
| 恫嚇Ⅳ 恫喝Ⅳ CheckⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態,等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 46 |
| 範圍 | 2 | ||
| 威脅Ⅰ 脅迫Ⅰ ThreatenⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「沉默」狀態,並使其MP減少max的25%。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 24 |
| 範圍 | 2 | ||
| 威脅Ⅱ 脅迫Ⅱ ThreatenⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「沉默」狀態,並使其MP減少max的25%。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 32 |
| 範圍 | 2 | ||
| 威脅Ⅲ 脅迫Ⅲ ThreatenⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「沉默」狀態,並使其MP減少max的25%。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 40 |
| 範圍 | 2 | ||
| 威脅Ⅳ 脅迫Ⅳ ThreatenⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「沉默」狀態,並使其MP減少max的25%。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 48 |
| 範圍 | 2 | ||
| 祈禱 祈祷 Intercession | |||
|---|---|---|---|
| 對自己附加「魔法效果無效」狀態,可完全閃避1次魔法效果。要注意,忍術和武士舞等亦視為魔法。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 14 11 |
| 範圍 | 1 | ||
| 祈禱Ⅰ 見返り美人Ⅰ Irresistible BeautyⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 強制使所有敵方單位朝向自己所在的方向。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | ∞ | 可用職業 | 16 |
| 範圍 | ∞ | ||
| 祈禱Ⅱ 見返り美人Ⅱ Irresistible BeautyⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 強制使所有敵方單位朝向自己所在的方向。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | ∞ | 可用職業 | 26 |
| 範圍 | ∞ | ||
| 祈禱Ⅲ 見返り美人Ⅲ Irresistible BeautyⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 強制使所有敵方單位朝向自己所在的方向。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | ∞ | 可用職業 | 36 |
| 範圍 | ∞ | ||
| 祈禱Ⅳ 見返り美人Ⅳ Irresistible BeautyⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 強制使所有敵方單位朝向自己所在的方向。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | ∞ | 可用職業 | 46 |
| 範圍 | ∞ | ||
| 金城湯池Ⅰ 金城湯池Ⅰ Ivory TowerⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,完全閃避2次直接攻擊。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 23 21 |
| 範圍 | 1 | ||
| 金城湯池Ⅱ 金城湯池Ⅱ Ivory TowerⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 在下個AT前,完全閃避3次直接攻擊。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 45 43 |
| 範圍 | 1 | ||
| 風之華潘戈Ⅰ 風のウァパンゴⅠ Huapango WindsⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「近戰攻擊閃避率降低」與「風屬性抗性降低」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 10 |
| 範圍 | 2 | ||
| 風之華潘戈Ⅱ 風のウァパンゴⅡ Huapango WindsⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「近戰攻擊閃避率降低」與「風屬性抗性降低」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 21 |
| 範圍 | 2 | ||
| 風之華潘戈Ⅲ 風のウァパンゴⅢ Huapango WindsⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「近戰攻擊閃避率降低」與「風屬性抗性降低」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 32 |
| 範圍 | 2 | ||
| 風之華潘戈Ⅳ 風のウァパンゴⅣ Huapango WindsⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有敵方單位附加「近戰攻擊閃避率降低」與「風屬性抗性降低」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 43 |
| 範圍 | 2 | ||
| 風之加護 風のエルコラス El Colas Winds | |||
|---|---|---|---|
| 對周圍1格內的所有我軍單位附加「近戰攻擊命中率提升」與「風屬性追加傷害」狀態。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 15 |
| 範圍 | 2 | ||
| 應急處理Ⅰ(君主) 応急処置Ⅰ First AidⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 回復周圍1格內所有我軍單位的HP。等級上升HP回復力也會上升。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 10 |
| 範圍 | 2 | ||
| 屬性 | 光 | ||
| 應急處理Ⅱ(君主) 応急処置Ⅱ First AidⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 回復周圍1格內所有我軍單位的HP。等級上升HP回復力也會上升。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 22 |
| 範圍 | 2 | ||
| 屬性 | 光 | ||
| 應急處理Ⅲ(君主) 応急処置Ⅲ First AidⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 回復周圍1格內所有我軍單位的HP。等級上升HP回復力也會上升。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 34 |
| 範圍 | 2 | ||
| 屬性 | 光 | ||
| 應急處理Ⅳ(君主) 応急処置Ⅳ First AidⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 回復周圍1格內所有我軍單位的HP。等級上升HP回復力也會上升。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 46 |
| 範圍 | 2 | ||
| 屬性 | 光 | ||
| 應急處理Ⅰ 応急処置Ⅰ First AidⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 回復周圍2格內所有我軍單位的「時間停止」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 21 14 |
| 範圍 | 3 | ||
| 應急處理Ⅱ 応急処置Ⅱ First AidⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 回復周圍2格內所有我軍單位的「時間停止」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 29 25 |
| 範圍 | 3 | ||
| 應急處理Ⅲ 応急処置Ⅲ First AidⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 回復周圍2格內所有我軍單位的「時間停止」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 37 36 |
| 範圍 | 3 | ||
| 應急處理Ⅳ 応急処置Ⅳ First AidⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 回復周圍2格內所有我軍單位的「時間停止」狀態。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 45 47 |
| 範圍 | 3 | ||
| 破除詛咒 ブレイクカース Break Curse | |||
|---|---|---|---|
| 回復自己的「詛咒」狀態。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 18 |
| 範圍 | 1 | ||
| 幸運星Ⅰ ラッキースターⅠ Lucky StarⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 使周圍2格內的所有我軍單位LUK提升5~10點。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 30 |
| 範圍 | 3 | ||
| 幸運星Ⅱ ラッキースターⅡ Lucky StarⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 使周圍2格內的所有我軍單位LUK提升10~15點。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 35 |
| 範圍 | 3 | ||
| 幸運星Ⅲ ラッキースターⅢ Lucky StarⅢ | |||
|---|---|---|---|
| 使周圍2格內的所有我軍單位LUK提升15~20點。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 40 |
| 範圍 | 3 | ||
| 幸運星Ⅳ ラッキースターⅣ Lucky StarⅣ | |||
|---|---|---|---|
| 使周圍2格內的所有我軍單位LUK提升20~25點。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 45 |
| 範圍 | 3 | ||
| 公主殿下心血來潮Ⅰ 王女様の気まぐれⅠ Princess's WhimⅠ | |||
|---|---|---|---|
| 解除周圍2格內所有我軍單位的一個負面效果。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 31 |
| 範圍 | 3 | ||
| 公主殿下心血來潮Ⅱ 王女様の気まぐれⅡ Princess's WhimⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 解除周圍2格內所有我軍單位的一個負面效果。等級越高,成功率越高。 | |||
| 射程 | 1 | 可用職業 | 37 |
| 範圍 | 3 | ||
