| 說服・人類 説得・人間系 Recruit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁有招降效果的技能。可說服人類單位成為顆伴。目標的HP與忠誠度越低就越容易成功。 | |||||||
| 射程 | -- | 範圍 | -- | WT | +15 | MP | 25 |
| 可用職業 | 5 5 5 0 1 1 5 5 5 |
||||||
| 調教・魔獸類 調教・魔獣系 Subdue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁有招降效果的技能。可調教魔獸類單位成為顆伴。目標的HP與忠誠度越低就越容易成功。 | |||||||
| 射程 | -- | 範圍 | -- | WT | +15 | MP | 25 |
| 可用職業 | 5 0 |
||||||
| 說服・爬蟲類 説得・爬虫類系 Coax | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁有招降效果的技能。可說服爬蟲類單位成為顆伴。目標的HP與忠誠度越低就越容易成功。 | |||||||
| 射程 | -- | 範圍 | -- | WT | +15 | MP | 25 |
| 可用職業 | 5 0 5 5 |
||||||
| 調教・龍類 調教・ドラゴン系 Tame | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁有招降效果的技能。可調教龍類單位成為顆伴。目標的HP與忠誠度越低就越容易成功。 | |||||||
| 射程 | -- | 範圍 | -- | WT | +15 | MP | 25 |
| 可用職業 | 5 0 |
||||||
| 契約・聖靈類 契約・聖霊系 Seraph's Pact | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁有招降效果的技能。可與聖靈類單位訂定契約成為顆伴。目標的HP與忠誠度越低就越容易成功。 | |||||||
| 射程 | -- | 範圍 | -- | WT | +15 | MP | 25 |
| 可用職業 | 10 1 0 5 5 |
||||||
| 契約・惡魔類 契約・悪魔系 Demon's Pact | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁有招降效果的技能。可與惡魔類單位訂定契約成為顆伴。目標的HP與忠誠度越低就越容易成功。 | |||||||
| 射程 | -- | 範圍 | -- | WT | +15 | MP | 25 |
| 可用職業 | 1 0 |
||||||
| 契約・精靈類 契約・精霊系 Fey Pact | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁有招降效果的技能。可與精靈類單位訂定契約成為顆伴。目標的HP與忠誠度越低就越容易成功。 | |||||||
| 射程 | -- | 範圍 | -- | WT | +15 | MP | 25 |
| 可用職業 | 5 1 |
||||||
| 支配・死靈類 支配・死霊系 Master Undead | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁有招降效果的技能。可支配死靈類單位成為顆伴。目標的HP與忠誠度越低就越容易成功。 | |||||||
| 射程 | -- | 範圍 | -- | WT | +15 | MP | 25 |
| 可用職業 | 5 0 |
||||||
| 控制・人偶類 制御・人形系 Control Golem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁有招降效果的技能。可控制人偶類單位成為顆伴。目標的HP與忠誠度越低就越容易成功。 | |||||||
| 射程 | -- | 範圍 | -- | WT | +15 | MP | 25 |
| 可用職業 | 5 0 1 |
||||||
| 威猛衝擊 マイティインパクト Mighty Impact | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用劍、斧等近戰武器攻擊時必定會暴擊,且命中率將變為100%,更不會受到反擊。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +18 | MP | 40 |
| 可用職業 | 3 0 3 |
||||||
| 雙重衝擊 ダブルインパクト Double Impact | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可用近戰武器進行2次攻擊。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +18 | MP | 40 |
| 可用職業 | 25 0 |
||||||
| 極致射擊 トレメンダスショット Tremendous Shot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用弓或弩等遠程武器攻擊時必定會暴擊,且命中率將變為100%。此技能不適用於槍械。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +18 | MP | 40 |
| 可用職業 | 3 0 |
||||||
| 雙重射擊 ダブルショット Double Shot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可用遠程武器進行2次攻擊。此技能不適用於槍械。射程距離外的攻擊無效。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +18 | MP | 40 |
| 可用職業 | 25 0 |
||||||
| 赦免 アブソリューション Absolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使遭到「褻瀆」禁止的「復活」效果變回有效狀態。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +20 | MP | 50 |
| 可用職業 | 18 15 18 18 18 |
||||||
| 壁壘幽影 ランパートシャドウ Rampart Shadow | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造擁有壁壘之力的施放者分身(幽影)。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +27 | MP | 75 |
| 可用職業 | 12 11 0 10 11 ? ? ? ? |
||||||
| 聖域幽影 サンクチュアシャドウ Sanctuary Shadow | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造擁有聖域的施放者分身(幽影)。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +24 | MP | 70 |
| 可用職業 | 16 15 0 14 15 |
||||||
| 恐懼衝擊 テラーインパクト Fearful Impact | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使近戰武器攻擊命中率變為100%,且攻擊時必定會附加「恐懼」狀態。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +15 | MP | 25 |
| 可用職業 | 3 0 |
||||||
| 幽影崩毀 シャドウブレイク Shadowbreak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消滅幽影(分身)。 | |||||||
| 射程 | 5 | 範圍 | 1 | WT | +18 | MP | 40 |
| 可用職業 | 13 0 12 14 |
||||||
| 血腥突擊 ブラッディアサルト Sanguine Assault | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用近戰武器攻擊時,提升自己的STR50%並造成傷害。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +18 | MP | 40 |
| 可用職業 | 3 0 |
||||||
| 一之太刀 一の太刀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用雙手刀進行攻擊時必定會暴擊,且命中率將變成100%,更不會受到反擊。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +18 | MP | 40 |
| 可用職業 | 8 0 |
||||||
| 野獸殺手 ビーストキラー Beastslayer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對魔獸類單位造成的直接攻擊傷害增加,且命中率將變為100%。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 |
| 可用職業 | 6 0 16 |
||||||
| 巨龍殺手 ドラゴンキラー Dragonslayer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對龍類單位造成的直接攻擊傷害增加,且命中率將變為100%。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 |
| 可用職業 | 8 0 16 |
||||||
| 巨龍之心 ドラゴンズハート Dragon's Wound | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確實解除「巨龍之鱗」的效果。 | |||||||
| 射程 | 7 | 範圍 | 1 | WT | +15 | MP | 25 |
| 可用職業 | 21 0 |
||||||
| 煙消雲散 雲散霧消 Evanescence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施展自爆,對周圍2格內的所有單位造成傷害,且施放者會陷入「假死」狀態。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3 | WT | +30 | MP | 100 |
| 可用職業 | 25 0 |
||||||
| 狙擊 狙撃 Sharpshoot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用槍械施展遠程攻擊時必定暴擊,且命中率將變為100%。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +18 | MP | 40 |
| 可用職業 | 3 |
||||||
| 彈道控制 軌道制御 Course Correction | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用槍械施展遠程攻擊時,可繞過障礙物且對目標的命中率將變為100%。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 |
| 可用職業 | 16 |
||||||
| 奪走E吧 Eを奪え Gordian Key | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確實解除「無敵金鎖」的效果。 | |||||||
| 射程 | 7 | 範圍 | 1 | WT | +15 | MP | 25 |
| 可用職業 | 14 0 8 8 |
||||||
| 亡者復生 アニメイトデッド Animate Dead | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使「假死」狀態的單位立刻復活。 | |||||||
| 射程 | 7 | 範圍 | 1 | WT | +20 | MP | 50 |
| 可用職業 | 3 0 |
||||||
| 褻瀆 ブラスフェミー Condemn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣告禁用魔法與道具的「復活」效果。若未解除,便會在關卡中持續生效。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +20 | MP | 50 |
| 可用職業 | 15 0 |
||||||
| 亡者封禁 フォービドンデッド Consecrate Dead | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使「假死」狀態的不死單位無法從「假死」狀態復活。必須使用「亡者復生」才能解除此限制。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3 | WT | +20 | MP | 50 |
| 可用職業 | 22 0 |
||||||
| 聖水 聖水 Holy Water | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不死者進行驅魔,但是只對「假死」狀態的單位有效。放射型。複數目標。 | |||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +17 | MP | 34 |
| 可用職業 | 6 6 |
||||||
| 犧牲援救 サブライムビクティム Sublime Sacrifice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自分を犠牲にして「戦闘不能」状態の全ての自軍ユニットを復活させる。対象は次のATで蘇生する。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +30 | MP | 100 |
| 可用職業 | 20 |
||||||
| 惡魔的行徑 悪魔の所業 Evil Deeds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以100%的機率對周圍1格內的敵方單位附加「移動力下降」、「恐懼」、「緩速」狀態。 | |||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 2 | WT | +24 | MP | 70 |
| 可用職業 |
裝備黑暗魔道器:黑暗神錘、骷髏盔、死神甲冑 1 1 1 |
||||||
沒有留言 :
發佈留言