| [唯一] 紅光項鍊 紅光の首飾り Crimson Necklace | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飾品。封印了伊絲塔熾烈愛恨的項鍊。與藍光項鍊成對。 | |||||||
| 價格 | 900 | 重量 | 2 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 | 補正 | DEF1 MP10 INT5 MND5 RES5 LUK10 |
| 入手 | 卡圖雅初期装備 | ||||||
| [唯一] 藍光項鍊 青光の首飾り Azure Necklace | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飾品。封印了伊絲塔沉靜憤怒的項鍊。與紅光項鍊成對。 | |||||||
| 價格 | 900 | 重量 | 2 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 | 補正 | DEF1 HP10 STR5 VIT5 RES5 LUK10 |
| 入手 | 主角初期装備 | ||||||
| 戰士戒指 戦士の指輪 Warrior's Ring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1200 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 | 補正 | ATK3 |
| 入手 | 店:最初 | ||||||
| 戰士戒指+1 戦士の指輪+1 Warrior's Ring+1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 300 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 | 補正 | ATK6 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅰ:戦士の指輪、シルバーインゴット、ゴールドインゴット、プラチナインゴット | ||||||
| 防人戒指 防人の指輪 Defender's Ring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1200 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 | 補正 | DEF3 |
| 入手 | 店:最初 | ||||||
| 防人戒指+1 防人の指輪+1 Defender's Ring+1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 300 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 | 補正 | DEF6 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅰ:防人の指輪、シルバーインゴット、ゴールドインゴット、プラチナインゴット | ||||||
| 蠻力戒指 蛮力の指輪 Ring of the Horde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 400 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 STR5 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅰ:戦士の指輪、防人の指輪、アイアンインゴット、白~無色の宝石 | ||||||
| 蠻力戒指+1 蛮力の指輪+1 Ring of the Horde+1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 STR10 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅱ:蛮力の指輪、アイアンインゴット、アイアンインゴット、白~無色の宝石 | ||||||
| 活力戒指 活力の指輪 Ring of Vitality | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 400 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 VIT5 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅰ:戦士の指輪、防人の指輪、シルバーインゴット、魔竜の牙 | ||||||
| 活力戒指+1 活力の指輪+1 Ring of Vitality +1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 VIT10 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書ⅠⅠ:活力の指輪、シルバーインゴット、シルバーインゴット、魔竜の牙 | ||||||
| 精熟戒指 練達の指輪 Ring of Deftness | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 400 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 DEX5 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅰ:戦士の指輪、防人の指輪、ゴールドインゴット、赤~橙色の宝石 | ||||||
| 精熟戒指+1 練達の指輪+1 Ring Deftness +1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 DEX10 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書ⅠⅠ:練達の指輪、ゴールドインゴット、ゴールドインゴット、赤~橙色の宝石 | ||||||
| 敏捷戒指 敏速の指輪 Ring of Alacrity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 400 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 AGI5 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅰ:戦士の指輪、防人の指輪、シルバーインゴット、魔獣の牙 | ||||||
| 敏捷戒指+1 敏速の指輪+1 Ring of Alacrity +1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 AGI10 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書ⅠⅠ:敏速の指輪、シルバーインゴット、シルバーインゴット、魔獣の牙 | ||||||
| 規避戒指 忌避の指輪 Ring of Evasion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 400 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 AVD5 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅰ:戦士の指輪、防人の指輪、スチールインゴット、黄~緑色の宝石 | ||||||
| 規避戒指+1 忌避の指輪+1 Ring of Evasion +1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 AVD10 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書ⅠⅠ:忌避の指輪、スチールインゴット、スチールインゴット、黄~緑色の宝石 | ||||||
| 知性戒指 知性の指輪 Ring of Intellect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 400 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 INT5 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅰ:戦士の指輪、防人の指輪、バルダーインゴット、青~紫色の宝石 | ||||||
| 知性戒指+1 知性の指輪+1 Ring of Intellect +1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 INT10 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書ⅠⅠ:知性の指輪、バルダーインゴット、バルダーインゴット、青~紫色の宝石 | ||||||
| 精神戒指 精神の指輪 Ring of the Mind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 400 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 MND5 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅰ:戦士の指輪、防人の指輪、バルダーインゴット、黄~緑色の宝石 | ||||||
| 精神戒指+1 精神の指輪+1 Ring of the Mind +1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 MND10 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書ⅠⅠ:精神の指輪、バルダーインゴット、バルダーインゴット、黄~緑色の宝石 | ||||||
| 障魔戒指 障魔の指輪 Magebane Band | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 400 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 RES5 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅰ:戦士の指輪、防人の指輪、プラチナインゴット、灰~黒色の宝石 | ||||||
| 障魔戒指+1 障魔の指輪+1 Magebane Band +1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 RES10 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書ⅠⅠ:障魔の指輪、プラチナインゴット、プラチナインゴット、灰~黒色の宝石 | ||||||
| 幸運戒指 幸運の指輪 Band of Fortune | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 500 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 LUK10 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅰ:戦士の指輪、防人の指輪、ウーツ鋼、白~無色の宝石 | ||||||
| 幸運戒指+1 幸運の指輪+1 Band of Fortune +1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 全屬性5 | 補正 | ATK4 DEF4 LUK20 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書ⅠⅠ:幸運の指輪、ウーツ鋼、ウーツ鋼、白~無色の宝石 | ||||||
| 猛獸耳環 猛獣のピアス Beast's Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:格鬥20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、魔獣の角、闇の魔水晶 | ||||||
| 黑蜂耳環 黒蜂のピアス Wasp's Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:短刀20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、魔鳥の羽根、風の魔水晶 | ||||||
| 近衛兵耳環 近衛兵のピアス Guardsman's Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:單手劍20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、魔獣の牙、風の魔水晶 | ||||||
| 劍鬥士耳環 剣闘士のピアス Swordsman's Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:雙手劍20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、一角獣の角、雷の魔水晶 | ||||||
| 蠻族耳環 蛮族のピアス Barbarian's Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:斧20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、魔竜の鱗、水の魔水晶 | ||||||
| 穿刺公耳環 串刺公のピアス Spearman's Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:長槍20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、魔竜の爪、火の魔水晶 | ||||||
| 激震耳環 激震のピアス Temblor Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:錘20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、魔犬の牙と爪、氷の魔水晶 | ||||||
| 新月耳環 三日月のピアス Crescent Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:單手刀20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、魔竜の大腿骨、土の魔水晶 | ||||||
| 陽炎耳環 陽炎のピアス Sunfire Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:雙手刀20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、古代樹の化石、火の魔水晶 | ||||||
| 聖者耳環 聖者のピアス Saint's Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:棍20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、魔竜の大腿骨、光の魔水晶 | ||||||
| 蛇蠍耳環 蛇蠍のピアス Earring of the Snake | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:鞭20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、古代樹の化石、水の魔水晶 | ||||||
| 文豪耳環 文豪のピアス Scrivener's Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:魔道書20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、魔神の骨、風の魔水晶 | ||||||
| 戀曲耳環 恋歌のピアス Canso Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:樂器20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、魔鳥の羽根、土の魔水晶 | ||||||
| 隱息耳環 息吹のピアス Earring of Stillness | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:吹矢20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、一角獣の角、土の魔水晶 | ||||||
| 獵人耳環 狩人のピアス Stalker's Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:弓20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、魔竜の髭、闇の魔水晶 | ||||||
| 射手耳環 射手のピアス Archer's Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:弩20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、魔竜の髭、光の魔水晶 | ||||||
| 千里耳環 千里のピアス Farseer's Earring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 1700 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃2 切斷2 貫通2 全種族5 | 補正 | ATK5 DEF5 HP15 |
| 效果 | 増幅:射撃20 | ||||||
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅳ:戦士の指輪、防人の指輪、オリハルコン、風の魔水晶 | ||||||
| 疾風項鍊 疾風の首飾り Gale Choker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃3 切斷3 貫通3 風10 | 補正 | ATK6 DEF4 MP15 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅲ:ゴールドインゴット、プラチナインゴット、風の魔水晶、疾風のオーブ | ||||||
| 大地項鍊 大地の首飾り Dust Choker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃3 切斷3 貫通3 土10 | 補正 | ATK6 DEF4 MP15 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅲ:ゴールドインゴット、プラチナインゴット、土の魔水晶、砂塵のオーブ | ||||||
| 雷獸項鍊 雷獣の首飾り Storm Choker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃3 切斷3 貫通3 雷10 | 補正 | ATK6 DEF4 MP15 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅲ:ゴールドインゴット、プラチナインゴット、雷の魔水晶、雷電のオーブ | ||||||
| 瀑布項鍊 瀑布の首飾り Cataract Choker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃3 切斷3 貫通3 水10 | 補正 | ATK6 DEF4 MP15 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅲ:ゴールドインゴット、プラチナインゴット、水の魔水晶、瀑布のオーブ | ||||||
| 火龍項鍊 火竜の首飾り Firewyrm Choker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃3 切斷3 貫通3 火10 | 補正 | ATK6 DEF4 MP15 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅲ:ゴールドインゴット、プラチナインゴット、火の魔水晶、猛火のオーブ | ||||||
| 冰結項鍊 氷結の首飾り Black Ice Choker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃3 切斷3 貫通3 冰10 | 補正 | ATK6 DEF4 MP15 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅲ:ゴールドインゴット、プラチナインゴット、氷の魔水晶、冥氷のオーブ | ||||||
| 聖王項鍊 聖王の首飾り Saint King's Choker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃3 切斷3 貫通3 光10 | 補正 | ATK6 DEF4 MP15 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅲ:ゴールドインゴット、プラチナインゴット、光の魔水晶、閃光のオーブ | ||||||
| 死靈項鍊 死霊の首飾り Ghast's Choker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 600 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃3 切斷3 貫通3 暗10 | 補正 | ATK6 DEF4 MP15 |
| 入手 | 合:装身具彫金技法書Ⅲ:ゴールドインゴット、プラチナインゴット、闇の魔水晶、漆黒のオーブ | ||||||
| [遺物] 浮空戒指 フロートリング Ring of Clouds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 300 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 | 補正 | ATK3 DEF3 |
| 效果 | 移動:飄浮移動效果 | ||||||
| 入手 | 落:死者宮殿B14~20 | ||||||
| [遺物] 飛行戒指 ウイングリング Winged Ring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 300 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 | 補正 | ATK3 DEF3 |
| 效果 | 移動:飛行移動效果 | ||||||
| 入手 | 落:死者宮殿B18~23、25 | ||||||
| [遺物] 瞬移戒指 ワープリング Sidhe Ring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 300 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 | 補正 | ATK3 DEF3 |
| 效果 | 移動:瞬間移動效果 | ||||||
| 入手 | 落:死者宮殿B22、23、25~29 | ||||||
| [遺物] 火龍戒指 スパークリング Sparkguard Ring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 300 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 | 補正 | ATK3 DEF3 |
| 效果 | 移動:可停於熔岩上效果 | ||||||
| 入手 | 落:死者宮殿B3~9 | ||||||
| [遺物] 滑溜戒指 グリーシーリング Greased Ring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 300 | 重量 | 1 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 | 補正 | ATK3 DEF3 |
| 效果 | 移動:可停於水上效果 | ||||||
| 入手 | 落:死者宮殿B6~12 | ||||||
| [唯一] 火焰冠飾 ファイアクレスト Crest of Fire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 2300 | 重量 | -7 | 耐性 | 打撃1 切斷1 貫通1 | 補正 | ATK5 DEF5 HP50 MP50 STR10 VIT10 DEX10 AGI10 AVD10 INT10 MND10 RES10 LUK10 |
| 入手 | 落:死者宮殿 冥府祭壇 (ブラックモア) | ||||||
沒有留言 :
發佈留言