| 翼人戰士 ヴァルタン Vartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼人專用的兵種,能運用其敏捷的身手奔馳於戰場之中。特色為擅長各種武器,從近戰武器到遠程武器都可靈活運用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種族 | 轉職 | 古代翼人轉職證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動 | Move 5 / Step ▲32 ▼32 飛行 | 徒手攻擊 | 毆打 投石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可裝備 | (單手) (權杖) (單手) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點擊顯示/隱藏魔法 |
|---|
| 種類 | 魔法 |
|---|---|
| 風精靈魔法 | 烈風波 |
| 土精靈魔法 | 熔岩刺槍 |
| 雷精靈魔法 | 雷箭術 |
| 水精靈魔法 | 水波術 |
| 火精靈魔法 | 火球術 |
| 冰精靈魔法 | 冰鋒破 |
| 神聖魔法 | 心靈衝擊 |
| 點擊顯示/隱藏技能 |
|---|
| 技能 | 種類 | Lv | 説明 |
|---|---|---|---|
| 格鬥 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 短刀 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 斧 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 錘 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 棍 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 弓 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 弩 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 抵抗石化 | 支援 | 5 | 對「石化」狀態有額外抗性。 |
| 抵抗魅惑 | 支援 | 5 | 對「魅惑」狀態有額外抗性。 |
| HPmaxUPⅠ | 支援 | 7 | HPmax獲得加成,增加10%。 |
| HPmaxUPⅡ | 支援 | 18 | HPmax獲得加成,增加20%。 |
| MPmaxUPⅠ | 支援 | 9 | MPmax獲得加成,增加10%。 |
| MPmaxUPⅡ | 支援 | 21 | MPmax獲得加成,增加20%。 |
| 契約・精靈類 | 動作 | 5 | 擁有招降效果的技能。可與精靈類單位訂定契約成為顆伴。目標的HP與忠誠度越低就越容易成功。 |
| 風之華潘戈Ⅰ | 自動 | 10 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「近戰攻擊閃避率降低」與「風屬性抗性降低」狀態。等級越高,成功率越高。 |
| 風之華潘戈Ⅱ | 自動 | 21 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「近戰攻擊閃避率降低」與「風屬性抗性降低」狀態。等級越高,成功率越高。 |
| 風之華潘戈Ⅲ | 自動 | 32 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「近戰攻擊閃避率降低」與「風屬性抗性降低」狀態。等級越高,成功率越高。 |
| 風之華潘戈Ⅳ | 自動 | 43 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「近戰攻擊閃避率降低」與「風屬性抗性降低」狀態。等級越高,成功率越高。 |
| 風之加護 | 自動 | 15 | 對周圍1格內的所有我軍單位附加「近戰攻擊命中率提升」與「風屬性追加傷害」狀態。 |
| 歌姬 ディーバ Songstress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以「歌姬」之名廣受人民支持及讚賞的吟遊詩人。能使用「歌舞音曲」這項等殊指令,藉由附加魔力的特別歌聲與舞蹈來激勵或打擊聽眾。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種族 | 轉職 | 歌姬轉職證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動 | Move 4 / Step ▲1 ▼2 鈍歩 | 徒手攻擊 | 毆打 投石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可裝備 | (舞扇) (大部份) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點擊顯示/隱藏魔法 |
|---|
| 種類 | 魔法 |
|---|---|
| 歌舞音曲 | 所有 |
| 點擊顯示/隱藏技能 |
|---|
| 技能 | 種類 | Lv | 説明 |
|---|---|---|---|
| 短刀 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 錘 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 棍 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 鞭 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 樂器 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 抵抗石化 | 支援 | 5 | 對「石化」狀態有額外抗性。 |
| 抵抗魅惑 | 支援 | 5 | 對「魅惑」狀態有額外抗性。 |
| MPmaxUPⅠ | 支援 | 6 | MPmax獲得加成,增加10%。 |
| MPmaxUPⅡ | 支援 | 18 | MPmax獲得加成,增加20%。 |
| 說服・人類 | 動作 | 5 | 擁有招降效果的技能。可說服人類單位成為顆伴。目標的HP與忠誠度越低就越容易成功。 |
| 冥想Ⅰ | 自動 | 5 | 回復些許MP。等級提升後,就會提高MP的回復量。 |
| 冥想Ⅱ | 自動 | 15 | 回復些許MP。等級提升後,就會提高MP的回復量。 |
| ソウルフルボイス | 自動 | 43 | 歌舞音曲の効果時間を倍にする効果を付加する。 |
| ディープボイス | 自動 | 47 | 歌舞音曲の効果範囲を+1する効果を付加する。 |
| 重裝步兵 ホプリタイ Hoplite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身著堅甲,手持刀劍及盾牌的重裝步兵。為了守護自己的族人而決定踏上戰場。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種族 | 轉職 | 重裝步兵轉職證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動 | Move 4 / Step ▲2 ▼3 輕歩+涉水Ⅰ | 徒手攻擊 | 毆打 投石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可裝備 | (單手) (單手) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點擊顯示/隱藏技能 |
|---|
| 技能 | 種類 | Lv | 説明 |
|---|---|---|---|
| 單手劍 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 斧 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 長槍 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 錘 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 弩 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 夾攻Ⅰ | 支援 | 3 | 我軍單位以近戰武器發動攻擊時,若此單位位於攻擊目標背後,將會發動額外攻擊。攻擊的傷害為平常的75%。 |
| 夾攻Ⅱ | 支援 | 19 | 我軍單位以近戰武器發動攻擊時,若此器位位於攻擊目標背後,將會發動額外攻擊。攻擊的傷害為平常的100%。 |
| 壁壘之力Ⅰ | 支援 | 3 | 使進入此單位周圍1格等4格(高低差+3~-3層)的敵方單位停止移動。 |
| 壁壘之力Ⅱ | 支援 | 14 | 使進入此單位前後方1格及側面2格等6格(高低差+3~-3層)的敵方單位停止移動。 |
| 抵抗石化 | 支援 | 5 | 對「石化」狀態有額外抗性。 |
| 抵抗魅惑 | 支援 | 5 | 對「魅惑」狀態有額外抗性。 |
| HPmaxUPⅠ | 支援 | 8 | HPmax獲得加成,增加10%。 |
| HPmaxUPⅡ | 支援 | 19 | HPmax獲得加成,增加20%。 |
| MPmaxUPⅠ | 支援 | 9 | MPmax獲得加成,增加10%。 |
| MPmaxUPⅡ | 支援 | 21 | MPmax獲得加成,增加20%。 |
| 壁壘破壞 | 支援 | 10 | 移動時可無視壁壘之力的效果,但移動力會-1。 |
| 防擊退 | 支援 | 37 | 使擊退效果無效,但仍會受到傷害。 |
| 躲避 | 自動 | 8 | 對自己附加「直接效果無效」狀態,可完全閃避1次直接攻擊。要注意,此狀態也會使道具效果無效。 |
| 無神論Ⅰ | 自動 | 18 | 在下個AT前,無視2次魔法效果。 |
| 無神論Ⅱ | 自動 | 43 | 在下個AT前,無視2次魔法效果。 |
| 銳利掃視Ⅰ | 自動 | 24 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態。等級越高,成功率越高。 |
| 銳利掃視Ⅱ | 自動 | 32 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態。等級越高,成功率越高。 |
| 銳利掃視Ⅲ | 自動 | 40 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態。等級越高,成功率越高。 |
| 銳利掃視Ⅳ | 自動 | 48 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態。等級越高,成功率越高。 |
| 重戰步兵 ジャガーノート Juggernaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以壓倒性的力量蹂躪敵人的破壞者。其出類拔萃的移動力也是支撐其攻擊能力的武器之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種族 | 轉職 | 重戰步兵轉職證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動 | Move 5 / Step ▲2 ▼3 輕歩+涉水Ⅰ+反擊Ⅲ | 徒手攻擊 | 毆打 投石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可裝備 | (單手) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點擊顯示/隱藏技能 |
|---|
| 技能 | 種類 | Lv | 説明 |
|---|---|---|---|
| 格鬥 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 雙手劍 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 斧 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 長槍 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 錘 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 吹箭 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 弓 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 抵抗石化 | 支援 | 5 | 對「石化」狀態有額外抗性。 |
| 抵抗魅惑 | 支援 | 5 | 對「魅惑」狀態有額外抗性。 |
| HPmaxUPⅠ | 支援 | 10 | HPmax獲得加成,增加10%。 |
| HPmaxUPⅡ | 支援 | 21 | HPmax獲得加成,增加20%。 |
| MPmaxUPⅠ | 支援 | 9 | MPmax獲得加成,增加10%。 |
| MPmaxUPⅡ | 支援 | 21 | MPmax獲得加成,增加20%。 |
| 壁壘破壞 | 支援 | 10 | 移動時可無視壁壘之力的效果,但移動力會-1。 |
| 防擊退 | 支援 | 37 | 使擊退效果無效,但仍會受到傷害。 |
| 威嚇Ⅰ | 自動 | 8 | 解除周圍2格內的所有敵方單位1個技能狀態,等級越高,成功率越高。 |
| 威嚇Ⅱ | 自動 | 19 | 解除周圍2格內的所有敵方單位1個技能狀態,等級越高,成功率越高。 |
| 威嚇Ⅲ | 自動 | 30 | 解除周圍2格內的所有敵方單位1個技能狀態,等級越高,成功率越高。 |
| 威嚇Ⅳ | 自動 | 41 | 解除周圍2格內的所有敵方單位1個技能狀態,等級越高,成功率越高。 |
| 恫嚇Ⅰ | 自動 | 16 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態,等級越高,成功率越高。 |
| 恫嚇Ⅱ | 自動 | 26 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態,等級越高,成功率越高。 |
| 恫嚇Ⅲ | 自動 | 36 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態,等級越高,成功率越高。 |
| 恫嚇Ⅳ | 自動 | 46 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「時間停止」狀態,等級越高,成功率越高。 |
| 威脅Ⅰ | 自動 | 24 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「沉默」狀態,並使其MP減少max的25%。等級越高,成功率越高。 |
| 威脅Ⅱ | 自動 | 32 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「沉默」狀態,並使其MP減少max的25%。等級越高,成功率越高。 |
| 威脅Ⅲ | 自動 | 40 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「沉默」狀態,並使其MP減少max的25%。等級越高,成功率越高。 |
| 威脅Ⅳ | 自動 | 48 | 對周圍1格內的所有敵方單位附加「沉默」狀態,並使其MP減少max的25%。等級越高,成功率越高。 |
| 族長/女族長 ペイトリアーク/メイトリアーク Patriarch/Matriarch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 率領部族的領袖,精通各種魔法的兵種。其熟悉的魔法種類之多,甚至遠遠超過了巫師。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種族 | 轉職 | 族長轉職證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動 | Move 4 / Step ▲1 ▼2 鈍歩+涉水Ⅰ | 徒手攻擊 | 毆打 投石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可裝備 | (除權杖外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點擊顯示/隱藏魔法 |
|---|
| 種類 | 魔法 |
|---|---|
| 風精靈魔法 | 烈風波、龍捲風、希爾菲妲 |
| 土精靈魔法 | 熔岩刺槍、巨岩重壓、諾姆 |
| 雷精靈魔法 | 雷箭術、雷霆光焰、雷鳥 |
| 水精靈魔法 | 水波術、酸雨術、溫蒂妮 |
| 火精靈魔法 | 火球術、火焰風暴、沙拉曼德 |
| 冰精靈魔法 | 冰鋒破、雪崩術、溫迪哥 |
| 黑暗魔法 | 所有除深淵術、附闇術、填魔術、思想轉角 |
| 點擊顯示/隱藏技能 |
|---|
| 技能 | 種類 | Lv | 説明 |
|---|---|---|---|
| 短刀 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 棍 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 抵抗石化 | 支援 | 5 | 對「石化」狀態有額外抗性。 |
| 抵抗魅惑 | 支援 | 5 | 對「魅惑」狀態有額外抗性。 |
| MPmaxUPⅠ | 支援 | 8 | MPmax獲得加成,增加10%。 |
| MPmaxUPⅡ | 支援 | 19 | MPmax獲得加成,增加20%。 |
| 說服・爬蟲類 | 動作 | 5 | 擁有招降效果的技能。可說服爬蟲類單位成為顆伴。目標的HP與忠誠度越低就越容易成功。 |
| 集中精神 | 自動 | 4 | 對自己附加「魔法命中率提升」狀態。 |
| 冥想Ⅰ | 自動 | 4 | 回復些許MP。等級提升後,就會提高MP的回復量。 |
| 冥想Ⅱ | 自動 | 14 | 回復些許MP。等級提升後,就會提高MP的回復量。 |
| 冥想Ⅲ | 自動 | 24 | 回復些許MP。等級提升後,就會提高MP的回復量。 |
| 冥想Ⅳ | 自動 | 34 | 回復些許MP。等級提升後,就會提高MP的回復量。 |
| 祈禱 | 自動 | 11 | 對自己附加「魔法效果無效」狀態,可完全閃避1次魔法效果。要注意,忍術和武士舞等亦視為魔法。 |
| 金城湯池Ⅰ | 自動 | 21 | 在下個AT前,完全閃避2次直接攻擊。 |
| 金城湯池Ⅱ | 自動 | 43 | 在下個AT前,完全閃避3次直接攻擊。 |
| 回眸美人Ⅰ | 自動 | 16 | 強制使所有敵方單位朝向自己所在的方向。等級越高,成功率越高。 |
| 回眸美人Ⅱ | 自動 | 26 | 強制使所有敵方單位朝向自己所在的方向。等級越高,成功率越高。 |
| 回眸美人Ⅲ | 自動 | 36 | 強制使所有敵方單位朝向自己所在的方向。等級越高,成功率越高。 |
| 回眸美人Ⅳ | 自動 | 46 | 強制使所有敵方單位朝向自己所在的方向。等級越高,成功率越高。 |
| 使魔 ファミリア Familiar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 從攻擊力、弱化到強化等輔助魔法都能使用的使魔。可以使喚其進行支援,也可以用來當作誘餌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種族 | 轉職 | 使魔轉職證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動 | Move 4 / Step ▲2 ▼3 輕歩 | 徒手攻擊 | 拍打 投石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可裝備 | (舞扇、鐵扇) (除權杖外) (單手) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點擊顯示/隱藏魔法 |
|---|
| 種類 | 魔法 |
|---|---|
| 風精靈魔法 | 烈風波、附風術 |
| 土精靈魔法 | 熔岩刺槍、附土術 |
| 雷精靈魔法 | 雷箭術、附雷術 |
| 水精靈魔法 | 水波術、附水術 |
| 火精靈魔法 | 火球術、附火術 |
| 冰精靈魔法 | 冰鋒破、附冰術 |
| 神聖魔法 | 心靈衝擊、瞬行術、治癒術 |
| 黑暗魔法 | 苦痛咒、附闇術、填魔術、麻痺術、毒雲術、沉眠術、魅惑術 |
| 點擊顯示/隱藏技能 |
|---|
| 技能 | 種類 | Lv | 説明 |
|---|---|---|---|
| 短刀 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 錘 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 棍 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 魔導書 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 吹箭 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 弓 | 支援 | 1 | 武器學技能 |
| 抵抗石化 | 支援 | 5 | 對「石化」狀態有額外抗性。 |
| 抵抗魅惑 | 支援 | 5 | 對「魅惑」狀態有額外抗性。 |
| MPmaxUPⅠ | 支援 | 6 | MPmax獲得加成,增加10%。 |
| MPmaxUPⅡ | 支援 | 17 | MPmax獲得加成,增加20%。 |
| 聖域Ⅰ | 支援 | 9 | 不死者無法入侵此單位周圍1格,共計4格(高低差+4~-4層)的位置。 |
| 聖域Ⅱ | 支援 | 34 | 不死者無法入侵此單位周圍2格,共計12格(高低差+4~-4層)的位置。 |
| 代罪羔羊 | 支援 | 1 | 成為誘餌,較容易被敵人攻擊。 |
| 漂亮之吻(小仙女專用) | 特殊 | 6 | 獻上可愛的輕柔之吻,有機會治療「麻痺」、「沉默」、「石化」狀態喔~♥ 近距敵。單一目標。 |
| 漂亮之吻(小惡魔專用) | 特殊 | 6 | 「麻痺」、「沉默」、「石化」を付与 |
| 妖豔之吻(小仙女專用) | 特殊 | 15 | 以小惡魔之吻造成闇屬性傷害,遇有可能附加「魅惑」狀態喔~♥ 近距敵。單一目標。 |
| 妖豔之吻(小惡魔專用) | 特殊 | 15 | 闇属性ダメージ+毒 |
| スパラグモス(南瓜頭專用) | 特殊 | 10 | 周囲に風属性ダメージ |
| 淫穢之舞(小仙女專用) | 特殊 | 19 | 以淫穢的舞蹈造成闇屬性傷害並迷惑對手。近距敵。複數目標。有機會追加「魅惑」狀態。 |
| アゴナルスクリーム(小惡魔專用) | 特殊 | 19 | 恐怖状態を付与。 |
| クリスタルパンプキン(南瓜頭專用) | 特殊 | 28 | 光属性ダメージ+除霊。 |
| 深情之吻(小仙女專用) | 特殊 | 24 | 獻上深情的吻,分享自己的HP給目標,同時還有機會讓WT變為0,使對方能立刻行動~♥ 近距敵。單一目標。 |
| 深情之吻(小惡魔專用) | 特殊 | 24 | HP吸収+WTリセット |
| パンプキンストライク(南瓜頭專用) | 特殊 | 11 | HP吸収+闇属性ダメージ+ヘヴィ |
| パンプキンパイ(南瓜頭專用) | 特殊 | 16 | HP回復 |
| パンプキンボム(南瓜頭專用) | 特殊 | 22 | 自身が戦闘不能になる代わりに周囲に火属性ダメージ |
| 冥想Ⅰ | 自動 | 4 | 回復些許MP。等級提升後,就會提高MP的回復量。 |
| 冥想Ⅱ | 自動 | 14 | 回復些許MP。等級提升後,就會提高MP的回復量。 |
沒有留言 :
發佈留言