| 道具彈弓Ⅰ アイテムスリングⅠ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可投擲裝備的道具至遠處。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3-5 | WT | 0 | MP | 0 | 屬性 | |
| 可用職業 | 7 7 0 7 |
||||||||
| 道具彈弓Ⅱ アイテムスリングⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可投擲裝備的道具至遠處。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3-6 | WT | 0 | MP | 0 | 屬性 | |
| 可用職業 | 17 17 0 17 |
||||||||
| 道具彈弓Ⅲ アイテムスリングⅢ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可投擲裝備的道具至遠處。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3-7 | WT | 0 | MP | 0 | 屬性 | |
| 可用職業 | 27 27 0 27 |
||||||||
| 道具彈弓Ⅳ アイテムスリングⅣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可投擲裝備的道具至遠處。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3-8 | WT | 0 | MP | 0 | 屬性 | |
| 可用職業 | 37 37 0 37 |
||||||||
| 傾心之吻 メルティキス Stirring Kiss | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獻上融化內心的甜蜜之吻,搞不好會造成「時間停止」、「移動力下降」狀態喔~近距離。單一目標。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | |
| 可用職業 | 30 |
||||||||
| 動人旋律 ポイナントメロディ Poignant Melody | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以天使語言唱出打動人心的讚美歌。近距離。複數目標。有機會追加「魅惑」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 光 |
| 可用職業 | 4 |
||||||||
| 禁語之歌 サイレントソング Silent Song | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以天使語言唱出沉靜的聖歌。近距離。複數目標。有機會追加「沉默」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 光 |
| 可用職業 | 8 |
||||||||
| 哀傷之歌 サッドソング Requeim | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以天使語言唱出哀鵌愁的鎮魂曲。對不死系造成光屬性的巨大傷害。近距離。複數目標。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 光 |
| 可用職業 | 15 |
||||||||
| 清算之日 デイオブレコニング Day of Reckoning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以天使語言唱出激情的舞曲。近距離。複數目標。有機會重置MP。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 光 |
| 可用職業 | 25 |
||||||||
| 天界之歌 セレスチャルソング Celestial Song | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以天使語言唱出神聖的讚美歌。近距離。複數目標。有機會追加「喪屍」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3 | WT | +15 | MP | 25 | 屬性 | 光 |
| 可用職業 | 30 |
||||||||
| 漂亮之吻 プリティキス Selfless Kiss | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獻上可愛的輕柔之吻,有機會治療「麻痺」、「沉默」、「石化」狀態喔~♥ 近距敵。單一目標。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 漂亮之吻 プリティキス Selfless Kiss | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「麻痺」、「沉默」、「石化」を付与 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 妖豔之吻 コケティッシュキス Coquettish Kiss | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以小惡魔之吻造成闇屬性傷害,遇有可能附加「魅惑」狀態喔~♥ 近距敵。單一目標。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 15 |
||||||||
| 妖豔之吻 コケティッシュキス Coquettish Kiss | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小悪魔のキスで闇属性のダメージを与えつつ「毒」状態にする。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 15 |
||||||||
| 旋風斬擊 スパラグモス Sparagmos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頸動脈や心臓など致命傷になりやすい急所を狙って切りつけ、風属性のダメージを与える。近距離。複数。切断系。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 1 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 風 |
| 可用職業 | 10 |
||||||||
| 淫穢之舞 ヴォロチュレスダンス Virtuous Dance | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以淫穢的舞蹈造成闇屬性傷害並迷惑對手。近距敵。複數目標。有機會追加「魅惑」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 19 |
||||||||
| アゴナルスクリーム アゴナルスクリーム Agonal Scream | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聞くものにおぞましい苦痛の悲鳴を上げる。近距離。複数。「恐怖」状態を追加する可能性有。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 19 |
||||||||
| 水晶南瓜 クリスタルパンプキン Crystal Pumpkin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖なる光を蓄えたガラスのカボチャをぶつけてダメージを与える。中距離。単体。打撃系。アンデッドを消滅させる可能性有。 | |||||||||
| 射程 | 2-5 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 光 |
| 可用職業 | 28 |
||||||||
| 深情之吻 ディープキッス Lingering Kiss | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獻上深情的吻,分享自己的HP給目標,同時還有機會讓WT變為0,使對方能立刻行動~♥ 近距敵。單一目標。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 24 |
||||||||
| 深情之吻 ディープキッス Lingering Kiss | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手のHPを奪い取ると同時にWTをリセットする。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 24 |
||||||||
| 南瓜砸擊 パンプキンストライク Pumpkin Strike | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨大な(ちょっと腐りかけの)カボチャを天から落とし、闇属性のダメージを与える。中距離。複数。打撃系。「ヘビィ」状態を追加する可能性有。 | |||||||||
| 射程 | 5 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 11 |
||||||||
| 南瓜雨餅 パンプキンパイ Pumpkin Pie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小さまざまなパンプキンパイが天空から降り注ぎHPを回復する。中距離。複数。 | |||||||||
| 射程 | 5 | 範圍 | 3 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | |
| 可用職業 | 16 |
||||||||
| 南瓜炸彈 パンプキンボム Pumpkin Bomb | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小さまざまなパンプキンパイが天空から降り注ぎHPを回復する。中距離。複数。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 4 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 火 |
| 可用職業 | 22 |
||||||||
| 尾擊 テイルアタック Tall Lash | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用自己的尾巴施展足以斬斷岩石的猛烈攻擊。近距離。單一目標。打擊類。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | |
| 可用職業 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
||||||||
| 龍捲吐息 トルネードブレス Vortex Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以有如龍捲風般的吐息造成風屬性傷害。近距離。複數目標。切斷類。有機會追加「遠程攻撃回避率降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 風 |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 龍捲吐息Ⅱ トルネードブレスⅡ Vortex BreathⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以有如龍捲風般的吐息造成風屬性傷害。近距離。複數目標。切斷類。有機會追加「遠程攻撃回避率降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 風 |
| 可用職業 | 18 |
||||||||
| 沙塵吐息 ダスティブレス Sand Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出大量沙塵來造成土屬性傷害。近距離。複數目標。打擊類。有機會追加「近戰攻撃閃避率降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 土 |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 沙塵吐息Ⅱ ダスティブレスⅡ Sand BreathⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出大量沙塵來造成土屬性傷害。近距離。複數目標。打擊類。有機會追加「近戰攻撃閃避率降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 土 |
| 可用職業 | 18 |
||||||||
| 雷之吐息 サンダーブレス Thunder Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出雷電來造成雷屬性傷害。近距離。複數目標。貫穿類。有機會追加「近戰攻撃命中率降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 雷 |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 雷之吐息Ⅱ サンダーブレスⅡ Thunder BreathⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出雷電來造成雷屬性傷害。近距離。複數目標。貫穿類。有機會追加「近戰攻撃命中率降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 雷 |
| 可用職業 | 18 |
||||||||
| 強酸吐息 アシッドブレス Acid Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以強酸性的吐息造成水屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「對直接攻撃防禦降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 水 |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 強酸吐息Ⅱ アシッドブレスⅡ Acid BreathⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以強酸性的吐息造成水屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「對直接攻撃防禦降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 水 |
| 可用職業 | 18 |
||||||||
| 火焰吐息 ファイアブレス Flame Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出火焰造成火屬性傷害。近距離。複數目標。打擊類。有機會追加「直接攻撃力降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 火 |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 火焰吐息Ⅱ ファイアブレスⅡ Flame BreathⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出火焰造成火屬性傷害。近距離。複數目標。打擊類。有機會追加「直接攻撃力降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 火 |
| 可用職業 | 18 |
||||||||
| 冰霜吐息 フロストブレス Frost Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出凍結一切的寒氣來造成冰屬性傷害。近距離。複數目標。貫穿類。有機會追加「遠程攻撃命中率降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 冰 |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 冰霜吐息Ⅱ フロストブレスⅡ Frost BreathⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出凍結一切的寒氣來造成冰屬性傷害。近距離。複數目標。貫穿類。有機會追加「遠程攻撃命中率降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 冰 |
| 可用職業 | 18 |
||||||||
| 神聖吐息 ディバインブレス Divine Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出神聖氣息來造成光屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「魔法攻擊力降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 光 |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 神聖吐息Ⅱ ディバインブレスⅡ Divine BreathⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出神聖氣息來造成光屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「魔法攻擊力降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 光 |
| 可用職業 | 18 |
||||||||
| 腐敗吐息 ロトンブレス Divine Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出腐蝕性氣體來造成闇屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「對魔法攻擊防禦降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 腐敗吐息Ⅱ ロトンブレスⅡ Divine BreathⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出腐蝕性氣體來造成闇屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「對魔法攻擊防禦降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 18 |
||||||||
| 毒霧吐息 ポイズンブレス Poison Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出毒霧來造成闇屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「中毒」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 毒霧吐息Ⅱ ポイズンブレスⅡ Poison BreathⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出毒霧來造成闇屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「中毒」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 18 |
||||||||
| 猛毒吐息 トキシックブレス Toxic Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出干擾中樞神經的氣息來造成闇屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「加重」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
||||||||
| 猛毒吐息Ⅱ トキシックブレスⅡ Toxic BreathⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出干擾中樞神經的氣息來造成闇屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「加重」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 24 24 24 24 24 24 24 24 24 |
||||||||
| 帝王突刺 カイザースラスト Cruelest Cut | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉動前臂施放的一擊。近距離。單一目標。切斷類。有機會追加「麻痺」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | |
| 可用職業 | ? ? ? ? |
||||||||
| 剛岩重拳 グラナイトパンチ Granite Fist | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身轉一圈的同時揮出猛力拳擊,對目標造成巨大傷害。近距離。單一目標。打擊類。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | |
| 可用職業 | ? ? ? ? |
||||||||
| 天堂之淚 ヘヴンズティア Heaven’s Tear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以伴隨著衝擊波的高速打擊襲向大範圍的對手。中距離。複數目標。打擊類。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | |
| 可用職業 | ? ? ? ? |
||||||||
| 渡雅之眼 レイヴェンアイ Raven Eye | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉動全身,將雙手當作鐵錘來造成傷害。近距離。複數目標。打擊類。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | |
| 可用職業 | ? ? ? ? |
||||||||
| 風刃 ウインドショット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颳起大風,以伴隨而來的衝擊波造成傷害。中距離。複數目標。切斷類。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 3 | WT | +50 | MP | 50 | 屬性 | 風 |
| 可用職業 | 24 |
||||||||
| 麻痺吐息 スタンブレス Stun Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出麻痺氣體來造成闇屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「麻痺」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 6 8 |
||||||||
| 麻痺吐息Ⅱ スタンブレスⅡ Stun BreathⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出麻痺氣體來造成闇屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「麻痺」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 18 24 |
||||||||
| 麻痺鉤爪 ナミングフック Numbing Hook | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以銳利鉤爪造成傷害。近距離。單一目標。切斷類。有機會追加「麻痺」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | |
| 可用職業 | 3 3 |
||||||||
| 噬血爪擊 ブラッドサック Blood Siphon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以銳利鉤爪造成傷害,同時大量吸收對象的HP。近距離。單一目標。切斷類。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | |
| 可用職業 | 12 |
||||||||
| 石化吐息 ペトロブレス Petro Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出石化氣體來造成闇屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「石化」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 石化吐息Ⅱ ペトロブレスⅡ Petro BreathⅡ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出石化氣體來造成闇屬性傷害。近距離。複數目標。有機會追加「石化」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3 | 範圍 | 2 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 18 |
||||||||
| 強酸水泡 アクアバブル Aqua Bubble | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噴出強酸性的泡沫來造成水屬性傷害。必須位於水域地形類的格子上才能使用。遠距離。單一目標。打擊類。有機會追加「對直接攻擊防禦降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 3-7 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | 水 |
| 可用職業 | 6 |
||||||||
| 蒼藍螺旋 ブルースパイラル Blue Spiral | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噴出足以貫穿鋼製盾牌的超高壓水柱來造成傷害。必須位於水域地形類的格子上才能使用。近距離。複數目標。貫穿類。 | |||||||||
| 射程 | 2 | 範圍 | 1 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 水 |
| 可用職業 | 18 |
||||||||
| 毒雨之災 ポイズンハザード Poison Rain | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降下毒雨來造成水屬性傷害。必須位於水域地形類的格子上才能使用。中距離。複數目標。有機會追加「中毒」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 5 | 範圍 | 3 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 水 |
| 可用職業 | 12 |
||||||||
| 宏偉漩渦 メイルシュトローム Maeistrom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引發伴隨水流的巨大漩渦,對大範圍造成傷害。必須位於水域地形類的格子上才能使用。近距離。複數目標。切斷類。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 3 | WT | +20 | MP | 50 | 屬性 | 水 |
| 可用職業 | 24 |
||||||||
| 溼黏掌擊 汗ばんだ手のひら Sweaty Paims | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施展猛烈的掌擊來造成傷害。近距離。單一目標。打擊類。有機會追加「加重」、「移動力下降」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | |
| 可用職業 | 12 |
||||||||
| 野獸騒味肉球擊 獣臭い肉球 Reeking Maetballs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用力打擊對手造成傷害。近距離。單一目標。打擊類。有機會追加「遠程攻擊閃避率降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | |
| 可用職業 | 20 |
||||||||
| 刺鼻腳臭 鼻がもげる足臭 Stinky Feet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用粗如圓木的腳發起攻擊,造成傷害。近距離。單一目標。打擊類。有機會追加「時間停止」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | |
| 可用職業 | 26 |
||||||||
| 酒臭吐息 酒臭い吐息 Pirate Breath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出讓人不適的臭味來造成傷害。近距離。單一目標。打擊類。有機會追加「魔法回復力降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 1 | 範圍 | 1 | WT | +17 | MP | 35 | 屬性 | |
| 可用職業 | 32 |
||||||||
| 萬物盡滅 エクスハラティオ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由失傳的古代語言撰寫的咒語詩。蒸發所有物質,造成傷害並使目標失去MP。中距離。複數目標。打擊類。 | |||||||||
| 射程 | 7 | 範圍 | 3 | WT | +30 | MP | 60 | 屬性 | |
| 可用職業 | 敵專用 使用虛無寶珠 |
||||||||
| 撼天颶風 プロッケラ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由失傳的古代語言撰寫的咒語詩。引發驚人暴風,造成風性傷害。遠距離。複數目標。切斷類。有機會追加「時間停止」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 7 | 範圍 | 3 | WT | +30 | MP | 60 | 屬性 | 風 |
| 可用職業 | 敵專用 使用疾風寶珠 |
||||||||
| 萬有引力 ポンドゥス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由失傳的古代語言撰寫的咒語詩。自由操控重力,造成土屬性傷害,並重置目標的WT。遠距離。複數目標。打擊類。 | |||||||||
| 射程 | 7 | 範圍 | 3 | WT | +30 | MP | 60 | 屬性 | 土 |
| 可用職業 | 敵專用 使用沙塵寶珠 |
||||||||
| 雷霆萬鈞 トニトルス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由失傳的古代語言撰寫的咒語詩。於目標上方降下大量雷電,造成雷屬性傷害。遠距離。複數目標。貫穿類。有機會追加「麻痺」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 7 | 範圍 | 3 | WT | +30 | MP | 60 | 屬性 | 雷 |
| 可用職業 | 敵專用 使用雷電寶珠 |
||||||||
| 沸水融融 コクトゥーラ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由失傳的古代語言撰寫的咒語詩。融化所有物質,造成水屬性傷害。遠距離。複數目標。打擊類。有機會追加「中毒」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 7 | 範圍 | 3 | WT | +30 | MP | 60 | 屬性 | 水 |
| 可用職業 | 敵專用 使用瀑布寶珠 |
||||||||
| 轟炎爆散 ディールプディオ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由失傳的古代語言撰寫的咒語詩。引發爆炸,並以衝擊波造成火屬性傷害。遠距離。複數目標。打擊類。有機會追加「對直接攻擊防禦降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 7 | 範圍 | 3 | WT | +30 | MP | 60 | 屬性 | 火 |
| 可用職業 | 敵專用 使用猛火寶珠 |
||||||||
| 凍魂冰霜 コンゲラーティオ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由失傳的古代語言撰寫的咒語詩。彷彿能凍結靈魂一般,從肉體內部造成冰屬性傷害。遠距離。複數目標。打擊類。有機會追加「緩速」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 7 | 範圍 | 3 | WT | +30 | MP | 60 | 屬性 | 冰 |
| 可用職業 | 敵專用 使用冥冰寶珠 |
||||||||
| 聖輝召來 ラディウス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由失傳的古代語言撰寫的咒語詩。集結天界的神聖光輝,造成光屬性傷害。遠距離。複數目標。貫穿類。有機會追加「直接攻撃力降低」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 7 | 範圍 | 3 | WT | +30 | MP | 60 | 屬性 | 光 |
| 可用職業 | 敵專用 使用閃光寶珠 |
||||||||
| 邪魔惡咒 ウンブラ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由失傳的古代語言撰寫的咒語詩。以魔界的邪惡詛咒造成闇屬性傷害。遠距離。複數目標。打擊類。有機會追加「恐懼」狀態。 | |||||||||
| 射程 | 7 | 範圍 | 3 | WT | +30 | MP | 60 | 屬性 | 暗 |
| 可用職業 | 敵專用 使用漆黑寶珠 |
||||||||
沒有留言 :
發佈留言