![]() |
| 勝利條件 | 打倒重裝步兵亞歷山德洛吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 14 | 軍團等級 | 32 |
| 獎勵任務 | 以加入龍騎士的攻擊隊伍獲勝 EXP×1100 以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 經驗值護身符Ⅳ×5 執行附加負面狀態的動作 MND護身符×3 |
||||
| 敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞歷山德洛 | 恐懼騎士 | 31 | 土C | 巴格拉姆人 | 78 | |
| 閃電龍 | 30 | 雷N | 不明 | 79 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 雷竜の証 | |
| 洪流龍 | 30 | 水N | 不明 | 62 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 水竜の証 | |
| 狂戰士 | 30 | 土C | 巴格拉姆人 | 58 | ||
| 狂戰士 | 30 | 冰C | 巴格拉姆人 | 85 | ||
| 符文劍士 | 30 | 土N | 巴格拉姆人 | 89 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 魔剣士の証 | |
| 女武神 | 30 | 水N | 巴格拉姆人 | 93 | ジャッジメントⅡ | |
| 弓箭手 | 30 | 土N | 巴格拉姆人 | 67 | ||
| 弓箭手 | 30 | 冰N | 巴格拉姆人 | 75 | ||
| 教士 | 30 | 光L | 巴格拉姆人 | 93 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 | |
| 女忍 | 30 | 土C | 巴格拉姆人 | 67 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 忍びの証 | |
| 忍者 | 30 | 水C | 巴格拉姆人 | 75 | ||
| 弓箭手 | 19 | 土N | 不明 | 75 | ||
| 巫師 | 19 | 土C | 不明 | 84 |

沒有留言 :
發佈留言