![]() |
| 勝利條件 | 打倒魔道士魯羅札吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 12 | 軍團等級 | 28 |
| 獎勵任務 | 以加入龍騎士的攻擊隊伍獲勝 EXP×1100 以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 HPmax護身符×3 獲得增益卡 鑌鐵劍×1 |
||||
| 敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魯羅札 | 騎士 | 30 | 火L | 巴格拉姆人 | 75 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 竜玉石 魔術士の証 |
| 恐懼騎士 | 29 | 雷C | 巴格拉姆人 | 34 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 恐騎士の証 | |
| 火焰龍 | 29 | 火N | 不明 | 62 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 炎竜の証 | |
| 黑暗龍 | 29 | 暗C | 不明 | 28 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 闇竜の証 |
| 敵軍隨機8人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂戰士 | 29 | 火C | 巴格拉姆人 | 31 | オヴェリス銀貨 | |
| 龍騎士 | 29 | 雷N | 巴格拉姆人 | 52 | オヴェリス銀貨 | |
| 符文劍士 | 29 | 風L | 巴格拉姆人 | 88 | オヴェリス銀貨 | |
| 盜賊 | 29 | 火N | 不明 | 64 | オヴェリス銀貨 | |
| 弓箭手 | 29 | 火N | 不明 | 48 | オヴェリス銅貨 | |
| 戰士 | 29 | 火N | 不明 | 42 | オヴェリス銅貨 | |
| 巫師 | 29 | 風C | 巴格拉姆人 | 37 | オヴェリス黄銅貨 | |
| 使魔 | 29 | 火C | 不明 | 28 | オヴェリス黄銅貨 フロートシューズ(跌落報告) 地圖邊沿那隻 | |
| 使魔 | 29 | 火C | 不明 | 26 | オヴェリス黄銅貨 | |
| 女巫 | 29 | 火C | 不明 | 30 | オヴェリス黄銅貨 |

沒有留言 :
發佈留言