![]() |
| 勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 8 | 敵軍人數 | 9 | 軍團等級 | 36 |
| 獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 DEX護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 水元素護身符×1 |
||||
| 敵軍隨機9人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達貢 | 36 | C | 不明 | 10 | ||
| 大海怪 | 36 | N | 不明 | 43 | ||
| 大海怪 | 36 | N | 不明 | 55 | ||
| 嗜血巨鱷 | 36 | C | 不明 | 24 | ||
| 嗜血巨鱷 | 36 | C | 不明 | 22 | ||
| 嗜血巨鱷 | 36 | C | 不明 | 13 | ||
| 洪流龍 | 36 | N | 不明 | 40 | ||
| 狂戰士 | 36 | C | 不明 | 29 | ||
| 符文劍士 | 36 | L | ? | 74 | ||
| 教士 | 36 | L | ? | 78 | ||
| 洪流龍 | 36 | N | 不明 | 65 | ||
| 狂戰士 | 36 | C | 不明 | 37 | ||
| 女武神 | 36 | L | ? | 78 | ||
| 教士 | 36 | L | ? | 84 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | ? | 47 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | ? | 58 | ||
| 重裝步兵 | 36 | N | 不明 | 50 | ||
| 重裝步兵 | 36 | N | 不明 | 63 | ||
| 族長 | 36 | C | 不明 | 27 | ||
| 族長 | 36 | C | 不明 | 18 |

沒有留言 :
發佈留言