![]() |
| 勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 7 | 敵軍人數 | 8 | 軍團等級 | 36 |
| 獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 VIT護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 水元素護身符×1 |
||||
| 敵軍隨機8人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大海怪 | 36 | N | 不明 | 54 | ||
| 大海怪 | 36 | N | 不明 | 49 | ||
| 狂戰士 | 36 | C | 不明 | 32 | ||
| 重裝步兵 | 36 | N | 不明 | 55 | ||
| 族長 | 36 | C | 不明 | 28 | ||
| 族長 | 36 | C | 不明 | 19 | ||
| 大海怪 | 36 | N | 不明 | 62 | ||
| 重戰步兵 | 36 | L | 不明 | 84 | ||
| 重戰步兵 | 36 | L | 不明 | 77 | ||
| 符文劍士 | 36 | L | ? | 91 | ||
| 戰士 | 36 | N | ? | 43 | ||
| 嗜血巨鱷 | 36 | C | 不明 | 37 | ||
| 嗜血巨鱷 | 36 | C | 不明 | 28 | ||
| 恐懼騎士 | 36 | C | ? | 35 | ||
| 恐懼騎士 | 36 | C | ? | 30 | ||
| 族長 | 36 | C | 不明 | 19 | ||
| 恐懼騎士 | 36 | L | ? | 73 | ||
| 族長 | 36 | C | 不明 | 25 | ||
| 戰士 | 36 | N | 不明 | 44 | ||
| 戰士 | 36 | N | 不明 | 51 |

沒有留言 :
發佈留言