![]() |
| 勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 11 | 軍團等級 | 36 |
| 獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 STR護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 風元素護身符×1 |
||||
| 敵軍隨機11人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流雲龍 | 36 | N | 不明 | 61 | ||
| 馴獸師 | 36 | L | 不明 | 56 | ||
| 戰士 | 36 | L | 不明 | 48 | ||
| 戰士 | 36 | L | 不明 | 64 | ||
| 流雲龍 | 36 | N | 不明 | 53 | ||
| 夜烏 | 36 | C | 不明 | 83 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | 不明 | 48 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | 不明 | 61 | ||
| 流雲龍 | 36 | N | 不明 | 55 | ||
| 夜烏 | 36 | C | 不明 | 82 | ||
| 夜烏 | 36 | C | 不明 | 33 | ||
| 夜烏 | 36 | C | 不明 | 27 | ||
| 戰士 | 36 | N | ? | 49 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | ? | 57 | ||
| 巫師 | 36 | L | ? | 29 | ||
| 教士 | 36 | N | ? | 91 | ||
| 騎士 | 36 | N | ? | 78 | ||
| 鷹馬 | 36 | N | 不明 | 46 | ||
| 鷹馬 | 36 | N | 不明 | 51 | ||
| 鷹馬 | 36 | N | 不明 | 44 |

沒有留言 :
發佈留言