![]() |
| 勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 8 | 敵軍人數 | 9 | 軍團等級 | 36 |
| 獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 HPmax護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 風元素護身符×1 |
||||
| 敵軍隨機9人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流雲龍 | 36 | N | 不明 | 56 | ||
| 流雲龍 | 36 | N | 不明 | 61 | ||
| 夜烏 | 36 | C | 不明 | 32 | ||
| 騎士 | 36 | L | ? | 93 | ||
| 騎士 | 36 | N | ? | 46 | ||
| 巫師 | 36 | C | ? | 24 | ||
| 女巫 | 36 | C | ? | 26 | ||
| 馴獸師 | 36 | L | ? | 84 | ||
| 教士 | 36 | L | ? | 76 | ||
| 教士 | 36 | L | ? | 88 | ||
| 鷹馬 | 36 | N | 不明 | 45 | ||
| 鷹馬 | 36 | N | 不明 | 51 | ||
| 夜烏 | 36 | N | 不明 | 67 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | 不明 | 56 | ||
| 巫師 | 36 | C | 不明 | 32 | ||
| 鷹馬 | 36 | N | 不明 | 48 | ||
| 鷹馬 | 36 | N | 不明 | 62 | ||
| 夜烏 | 36 | N | 不明 | 51 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | 不明 | 48 | ||
| 巫師 | 36 | C | 不明 | 24 |

沒有留言 :
發佈留言