![]() |
| 勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 8 | 敵軍人數 | 9 | 軍團等級 | 36 |
| 獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 AVD護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 雷元素護身符×1 |
||||
| 敵軍隨機9人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西利斯克 | 36 | N | 不明 | 54 | ||
| 巴西利斯克 | 36 | N | 不明 | 49 | ||
| 盜賊 | 36 | C | ? | 32 | ||
| 盜賊 | 36 | N | ? | 48 | ||
| 槍手 | 36 | N | ? | 62 | ||
| 閃電龍 | 36 | N | 不明 | 48 | ||
| 閃電龍 | 36 | N | 不明 | 66 | ||
| 馴獸師 | 36 | N | ? | 57 | ||
| 死靈法師 | 36 | L | ? | 81 | ||
| 死靈法師 | 36 | C | ? | 33 | ||
| 夢魔 | 36 | L | 不明 | 76 | ||
| 夢魔 | 36 | C | 不明 | 19 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | ? | 49 | ||
| 女巫 | 36 | C | ? | 30 | ||
| 教士 | 36 | L | ? | 84 | ||
| 教士 | 36 | L | ? | 70 | ||
| 狂戰士 | 36 | C | ? | 26 | ||
| 劍術大師 | 36 | L | ? | 91 | ||
| 龍騎士 | 36 | N | ? | 54 | ||
| 女忍者 | 36 | C | ? | 26 |

沒有留言 :
發佈留言