![]() |
| 勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 7 | 敵軍人數 | 9 | 軍團等級 | 36 |
| 獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 MND護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 冰元素護身符×1 |
||||
| 敵軍隨機9人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇髮女妖 | 36 | C | 不明 | 28 | ||
| 斯庫拉 | 36 | C | 不明 | 27 | ||
| 斯庫拉 | 36 | C | 不明 | 20 | ||
| 女巫 | 36 | C | 不明 | 34 | ||
| 女術士 | 36 | L | 不明 | 86 | ||
| 騎士 | 36 | L | ? | 92 | ||
| 恐懼騎士 | 36 | C | ? | 90 | ||
| 龍騎士 | 36 | N | ? | 45 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | 不明 | 41 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | 不明 | 52 | ||
| 槍手 | 36 | N | ? | 54 | ||
| 槍手 | 36 | N | ? | 62 | ||
| 多頭龍 | 36 | N | 不明 | 56 | ||
| 多頭龍 | 36 | N | 不明 | 43 | ||
| 重裝步兵 | 36 | N | 不明 | 62 | ||
| 重裝步兵 | 36 | N | 不明 | 66 | ||
| 重戰步兵 | 36 | C | 不明 | 37 | ||
| 騎士 | 36 | L | ? | 76 | ||
| 劍術大師 | 36 | L | ? | 78 | ||
| 劍術大師 | 36 | L | ? | 72 |

沒有留言 :
發佈留言