![]() |
| 勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 8 | 敵軍人數 | 9 | 軍團等級 | 36 |
| 獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 MND護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 土元素護身符×1 |
||||
| 敵軍隨機9人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喪屍 | 大地龍 | 36 | N | 不明 | 45 | |
| 喪屍 | 大地龍 | 36 | N | 不明 | 62 | |
| 弓箭手 | 36 | N | ? | 54 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | ? | 43 | ||
| 鋼鐵魔像 | 36 | N | 不明 | 67 | ||
| 術士 | 36 | L | ? | 92 | ||
| 術士 | 36 | L | ? | 76 | ||
| 鋼鐵魔像 | 36 | N | 不明 | 46 | ||
| 術士 | 36 | L | ? | 83 | ||
| 術士 | 36 | L | ? | 71 | ||
| 死靈法師 | 36 | C | ? | 35 | ||
| 死靈法師 | 36 | C | ? | 28 | ||
| 骸骨戰士 | 36 | L | ? | 95 | ||
| 骸骨戰士 | 36 | L | ? | 88 | ||
| 喪屍 | 馴獸師 | 36 | N | ? | 59 | |
| 喪屍 | 龍騎士 | 36 | N | ? | 52 | |
| 喪屍 | 盜賊 | 36 | C | ? | 29 | |
| 喪屍 | 馴獸師 | 36 | N | ? | 53 | |
| 喪屍 | 龍騎士 | 36 | N | ? | 61 | |
| 喪屍 | 盜賊 | 36 | C | ? | 17 |

沒有留言 :
發佈留言