| 勝利條件 | 打倒敗殘兵艾席恩吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 15 | 軍團等級 | 36 |
| 獎勵任務 | 以加入龍騎士的攻擊隊伍獲勝 EXP×1100 獲得增益卡 經驗值護身符Ⅳ×5 |
||||
| 敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾席恩 | 劍術大師 | 37 | 風L | 嘉爾加斯坦人 | 75 | 天使の果実 |
| 恐怖騎士 | 36 | 風L | 嘉爾加斯坦人 | 85 | ||
| 龍騎士 | 36 | 風L | 嘉爾加斯坦人 | 67 | ||
| 恐怖騎士 | 36 | 雷N | 嘉爾加斯坦人 | 45 | ||
| 龍騎士 | 36 | 火L | 威斯塔人 | 88 | ||
| 忍者 | 36 | 風L | 嘉爾加斯坦人 | 91 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 忍びの証 | |
| 女忍者 | 36 | 雷N | 威斯塔人 | 75 | ||
| 女忍者 | 36 | 風L | 嘉爾加斯坦人 | 80 | ||
| 忍者 | 36 | 火C | 嘉爾加斯坦人 | 35 | ||
| 女巫 | 36 | 風C | 巴格拉姆人 | 39 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔道士の証 | |
| 教士 | 36 | 光L | 嘉爾加斯坦人 | 86 | ||
| 教士 | 36 | 光L | 嘉爾加斯坦人 | 74 | ||
| 巫師 | 36 | 風N | 巴格拉姆人 | 51 | ||
| 流雲龍 | 36 | 風L | 不明 | 95 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 風竜の証 | |
| 流雲龍 | 36 | 風L | 不明 | 73 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 風竜の証 |
沒有留言 :
發佈留言