![]() |
| 勝利条件 | 全滅敵軍 | 敗北条件 | - |
|---|---|---|---|
| 出撃人数 | 6 | 敵軍人数 | 7 |
| 額外獎勵 | ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 EXP+1100 ■命中率100%の攻撃アクションを実行 経験値のチャームⅣ |
||
| 單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューマン男 | テンプルナイト:ナイト | 40 | 6 | 4 | 風 | L | 82 | |
| ヒューマン女 | テンプルナイト:アーチャー | 40 | 4 | 8 | 風 | N | 61 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:ウォリアー | 40 | 5 | 6 | 火 | N | 59 | |
| ヒューマン女 | テンプルナイト:テラーナイト | 40 | 7 | 8 | 雷 | C | 34 | オヴェリス銀貨 |
| 可能單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリフォン | グリフォン | 40 | 3 | 4 | 風 | N | 55 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 薬草×5 毒草×5 |
| グリフォン | グリフォン | 40 | 3 | 6 | 風 | N | 51 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
| ヒューマン女 | テンプルナイト:ニンジャ | 40 | 8 | 2 | 風 | C | 32 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 忍びの証 |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:クレリック | 40 | 1 | 3 | 光 | L | 80 | オヴェリス銀貨 |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:ウィザード | 40 | 5 | 1 | 風 | C | 41 | |
| ヒューマン女 | テンプルナイト:クレリック | 40 | 1 | 5 | 光 | L | 76 | オヴェリス銀貨 高僧の証 |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:クレリック | 40 | 1 | 7 | 光 | L | 88 | |
| グリフォン | グリフォン | 40 | 3 | 11 | 風 | N | 62 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
| グリフォン | グリフォン | 40 | 2 | 9 | 風 | N | 58 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
| グリフォン | グリフォン | 40 | 8 | 6 | 風 | N | 61 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |

沒有留言 :
發佈留言