![]() |
| 勝利条件 | 全滅敵軍 | 敗北条件 | - |
|---|---|---|---|
| 出撃人数 | 6 | 敵軍人数 | 8 |
| 額外獎勵 | ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 EXP+1100 ■アタックチームにアーチャーを入れて勝利 経験値のチャームⅣ×5 ■バトルフィールド上にある隠し扉を開ける 風のエレメンタルチャーム |
||
| 單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューマン男 | テンプルナイト:ナイト | 40 | 4 | 5 | 火 | L | 97 | オヴェリス銅貨 ヒールⅢ |
| ヒューマン女 | テンプルナイト:バーサーカー | 40 | 5 | 6 | 風 | C | 32 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:バーサーカー | 40 | 6 | 4 | 火 | C | 27 | |
| ヒューマン女 | テンプルナイト:ニンジャ | 40 | 8 | 4 | 雷 | N | 54 | オヴェリス銀貨×2 オヴェリス銅貨×4 空蝉の術 |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:ニンジャ | 40 | 8 | 6 | 火 | N | 48 | |
| フェニックス | フェニックス | 40 | 4 | 3 | 火 | N | 61 | オヴェリス黄銅貨×6 黒翼鳥の脚 |
| フェニックス | フェニックス | 40 | 2 | 4 | 火 | N | 53 | オヴェリス白金貨 |
| フェニックス | フェニックス | 40 | 1 | 2 | 火 | N | 59 | オヴェリス白金貨 |

沒有留言 :
發佈留言