![]() |
| 勝利条件 | 全滅敵軍 | 敗北条件 | - |
|---|---|---|---|
| 出撃人数 | 8 | 敵軍人数 | 9 |
| 額外獎勵 | ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 EXP+1100 ■バフカードを獲得 経験値のチャームⅣ×5 ■バトルフィールド上にある隠し扉を開ける MNDのチャーム×3 |
||
| 單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューマン男 | テンプルナイト:ナイト | 40 | 2 | 7 | 土 | L | 94 | オヴェリス銅貨 |
| ヒューマン女 | テンプルナイト:ウィザード | 40 | 4 | 3 | 氷 | C | 33 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 トルネードⅢ |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:ルーンフェンサー | 40 | 7 | 2 | 土 | L | 83 | オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 クラッグプレスⅢ 王女の証 |
| ヒューマン女 | テンプルナイト:アーチャー | 40 | 6 | 6 | 土 | N | 47 | オヴェリス銅貨×4 オヴェリス黄銅貨×7 クレシェンテ |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:ビーストテイマー | 40 | 5 | 6 | 土 | N | 52 | |
| バシリスク | バシリスク | 40 | 9 | 4 | 水 | C | 24 | オヴェリス金貨 魍魎の秘本 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
| バシリスク | バシリスク | 40 | 4 | 8 | 土 | C | 31 | オヴェリス金貨 魍魎の秘本 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
| 可能單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューマン女 | テンプルナイト:ローグ | 40 | 3 | 7 | 土 | C | 28 | オヴェリス黄銅貨 |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:ローグ | 40 | 9 | 6 | 土 | C | 19 | オヴェリス銀貨 |
| ヒューマン女 | テンプルナイト:ビーストテイマー | 40 | 5 | 11 | 土 | N | 54 | |
| バシリスク | バシリスク | 40 | 2 | 2 | 土 | C | 21 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
| バシリスク | バシリスク | 40 | 2 | 14 | 土 | C | 100 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
| バシリスク | バシリスク | 40 | 3 | 9 | 土 | C | 100 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
| バシリスク | バシリスク | 40 | 5 | 2 | 土 | C | 100 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |

沒有留言 :
發佈留言