![]() |
| 勝利條件 | 打倒神職者吉盧薩吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 11 | 軍團等級 | 32 |
| 獎勵任務 | 以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 EXP×1100 獲得增益卡 經驗值護身符Ⅳ×5 |
||||
| 敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉盧薩 | 教士 | 33 | 光L | 巴格拉姆人 | 81 | |
| 騎士 | 32 | 風N | 巴格拉姆人 | 56 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 騎士の証 | |
| 騎士 | 32 | 火L | 巴格拉姆人 | 79 | ||
| 女武神 | 32 | 風N | 巴格拉姆人 | 60 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔剣士の証 | |
| 符文劍士 | 32 | 雷N | 巴格拉姆人 | 64 | ||
| 教士 | 32 | 光L | 嘉爾加斯坦人 | 83 | ||
| 教士 | 32 | 光N | 巴格拉姆人 | 54 | ||
| 弓箭手 | 32 | 風N | 嘉爾加斯坦人 | 47 | ||
| 弓箭手 | 32 | 火C | 巴格拉姆人 | 39 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 射手の証 | |
| 弓箭手 | 32 | 風L | 威斯塔人 | 79 | ||
| 弓箭手 | 32 | 雷N | 巴格拉姆人 | 57 |

沒有留言 :
發佈留言