![]() |
| 勝利條件 | 打倒海盜拉格納爾吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 13 | 軍團等級 | 28 |
| 獎勵任務 | 以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 EXP×1100 執行回復HP的動作 經驗值護身符Ⅳ×5 |
||||
| 客座 | 職業 | Lv | 屬性 |
|---|---|---|---|
| 迪亞哥 | 海盜 | 28 | 風C |
| 敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉格納爾 | 狂戰士 | 29 | 土C | 巴格拉姆人 | 38 | |
| 盜賊 | 28 | 土N | 威斯塔人 | 48 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 | |
| 弓箭手 | 28 | 火C | 嘉爾加斯坦人 | 39 | ||
| 劍術大師 | 28 | 土C | 巴格拉姆人 | 35 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 剣客の証 | |
| 弓箭手 | 28 | 土C | 嘉爾加斯坦人 | 42 | ||
| 女武神 | 28 | 火C | 嘉爾加斯坦人 | 28 | ||
| 騎士 | 28 | 土C | 威斯塔人 | 34 | ||
| 恐懼騎士 | 28 | 土C | 巴格拉姆人 | 40 | ||
| 劍術大師 | 28 | 火N | 嘉爾加斯坦人 | 50 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 剣客の証 | |
| 巫師 | 28 | 土N | 嘉爾加斯坦人 | 52 | ||
| 龍騎士 | 28 | 土C | 巴爾鮑達人 | 33 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 竜騎士の証 | |
| 教士 | 28 | 光C | 嘉爾加斯坦人 | 35 | ||
| 女術士 | 28 | 火C | 威斯塔人 | 30 |

沒有留言 :
發佈留言