![]() |
| 勝利條件 | 打倒傭兵薩班吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 14 | 軍團等級 | 28 |
| 獎勵任務 | 執行附加負面狀態的動作 EXP×1100 執行有效範圍為複數格子的攻擊動作 經驗值護身符Ⅳ×5 |
||||
| 敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩班 | 狂戰士 | 29 | 風N | 威斯塔人 | 55 | |
| 流雲龍 | 27 | 風L | 不明 | 70 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 風竜の証 | |
| 雞蛇 | 27 | 火N | 不明 | 65 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 | |
| 獅鷲 | 27 | 風N | 不明 | 59 | ||
| 盜賊 | 27 | 土N | ? | 40 | ||
| 盜賊 | 27 | 土N | ? | 81 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 盗賊の証 | |
| 弓箭手 | 27 | 火C | 不明 | 44 | ||
| 馴獸師 | 27 | 雷N | 不明 | 52 | ||
| 弓箭手 | 27 | 風C | 不明 | 30 |
| 敵軍隨機5人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂戰士 | 27 | 風L | ? | 88 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 狂戦士の証 | |
| 使魔 | 27 | 風L | 不明 | 76 | ||
| 盜賊 | 27 | 風N | 不明 | 60 | ウイングリング? | |
| 女術士 | 27 | 風C | ? | 44 | ||
| 盜賊 | 27 | 風C | 不明 | 37 | ||
| 使魔 | 27 | 風N | 不明 | 50 | ||
| 劍術大師 | 27 | 風N | ? | 60 | ||
| 獅鷲 | 27 | 風L | 不明 | 77 | ウイングリング? 獣皮 薬草 毒草 | |
| 符文劍士 | 27 | 風C | 不明 | 48 |

沒有留言 :
發佈留言