![]() |
| 勝利條件 | 打倒魔術師拉姆吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 12 | 軍團等級 | 28 |
| 獎勵任務 | 以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 EXP×1100 執行附加負面狀態的動作 歐貝利思金幣×5 以加入龍騎士的攻擊隊伍獲勝 INT護身符×3 |
||||
| 敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉姆 | 巫師 | 28 | 冰C | 嘉爾加斯坦人 | 35 | |
| 冰霜龍 | 27 | 冰L | 不明 | 77 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 氷竜の証 | |
| 馴獸師 | 27 | 冰N | 威斯塔人 | 61 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔獣使いの証 | |
| 弓箭手 | 27 | 冰C | 嘉爾加斯坦人 | 36 | オヴェリス銀貨 | |
| 教士 | 27 | 光C | 嘉爾加斯坦人 | 42 | オヴェリス銅貨 | |
| 狂戰士 | 27 | 土N | 嘉爾加斯坦人 | 64 | オヴェリス黄銅貨 | |
| 劍術大師 | 27 | 水L | 嘉爾加斯坦人 | 72 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 剣客の証 | |
| 弓箭手 | 27 | 冰L | 嘉爾加斯坦人 | 80 | ||
| 教士 | 27 | 光N | 巴格拉姆人 | 55 | ||
| 女武神 | 27 | 水L | 嘉爾加斯坦人 | 90 | ||
| 馴獸師 | 27 | 土N | 巴格拉姆人 | 47 | ||
| 冰霜龍 | 27 | 冰C | 不明 | 39 |

沒有留言 :
發佈留言