![]() |
| 勝利條件 | 打倒魔女蓓絲蒂亞麗吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 13 | 軍團等級 | 25 |
| 獎勵任務 | ■執行附加負面狀態的動作 EXP+800 ■獲得增益卡 闇元素護身符 |
||||
| 敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓓絲蒂亞麗 | 女巫 | 27 | 雷C | 巴格拉姆人 | 34 | 魔石・宝石加工技法書 |
| 教士 | 26 | 光L | 巴格拉姆人 | 45 | オヴェリス銀貨 | |
| 術士 | 26 | 雷N | 巴格拉姆人 | 68 | オヴェリス銅貨 | |
| 教士 | 26 | 光N | 威斯塔人 | 95 | オヴェリス黄銅貨 | |
| 閃電龍 | 26 | 雷C | 不明 | 71 | ||
| 洪流龍 | 26 | 水L | 不明 | 28 | ||
| 騎士 | 26 | 雷C | 巴格拉姆人 | 51 | ||
| 騎士 | 26 | 風N | 巴格拉姆人 | 63 | ||
| 弓箭手 | 26 | 雷C | 嘉爾加斯坦人 | 65 | ||
| 馴獸師 | 26 | 風L | 不明 | 72 | 飛翔者の証×3 ジャベリン オヴェリス銀貨 学者の果実 | |
| 弓箭手 | 26 | 火L | 嘉爾加斯坦人 | 60 |
| 敵軍隨機2人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍者 | 26 | 雷C | 巴格拉姆人 | 59 | 猿の巻 | |
| 巫師 | 26 | 雷N | 巴格拉姆人 | 54 | ||
| 戰士 | 26 | 雷N | 威斯塔人 | 43 | ||
| 龍騎士 | 26 | 雷C | 巴格拉姆人 | 39 | 竜騎士の証 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 ドラゴンステーキ | |
| 教士 | 26 | 光L | 不明 | 70 | ||
| 弓箭手 | 26 | 雷N | 不明 | 85 |

沒有留言 :
發佈留言