![]() |
| 勝利條件 | 打倒千人長アポリネール吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 14 | 軍團等級 | 19 |
| 獎勵任務 | ■以加入騎士的攻擊隊伍獲勝 EXP+800 ■以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 經驗值護身符Ⅲ×5 |
||||
| 攻略 | 下面資料參照日文攻略,本人沒打過。 | ||||
| 敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アポリネール | 騎士 | 21 | 土L | 嘉爾加斯坦人 | 80 | |
| 符文劍士 | 20 | 土N | ? | 60 | オヴェリス銀貨 | |
| 女武神 | 20 | 土N | ? | 59 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔剣士の証 | |
| 恐懼騎士 | 20 | 土L | ? | 77 | パラダイムシフト オヴェリス銅貨 | |
| 恐懼騎士 | 20 | 冰N | ? | 46 | 隕鉄×3 | |
| 狂戰士 | 20 | 土L | ? | 83 | ||
| 狂戰士 | 20 | 水N | ? | 38 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 狂戦士の証 | |
| 弓箭手 | 20 | 土L | ? | 74 | ||
| 弓箭手 | 20 | 冰N | ? | 51 | ||
| 弓箭手 | 20 | 土L | ? | 86 | ||
| 弓箭手 | 20 | 水L | ? | 93 | ||
| 教士 | 20 | 光N | ? | 61 | 祝福の聖石 至福の聖石 レザレクション | |
| 教士 | 20 | 光L | ? | 78 | オヴェリス黄銅貨 | |
| 術士 | 20 | 土N | ? | 58 |

沒有留言 :
發佈留言